DEDA TRAVEL SH.P.K.
NUI: 812326983 · Podujevë88%
Transporti tjetër rrugor i pasagjerëve p.k.t.
There are 1,602 Other passenger land transport businesses registered in Kosovo, of which 573 (36%) are currently active. Explore the full list, capital and employee leaders, geographic spread and survival trends below.
| Category | Value |
|---|---|
| Active | 573 |
| Closed | 1,029 |
| Category | Value |
|---|---|
| Biznes individual | 1,333 |
| Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara | 230 |
| Ortakëri e përgjithshme | 27 |
| Shoqëri aksionare | 7 |
| Dega e Shoqërisë së Huaj | 3 |
| Ortakëri e kufizuar | 1 |
| Ndërmarrje tjera nën juridiksion të AKM | 1 |
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 542 |
| Prizren | 103 |
| Podujevë | 80 |
| Gjakovë | 80 |
| Ferizaj | 69 |
| Lipjan | 60 |
| Pejë | 60 |
| Suharekë | 58 |
| Vushtrri | 55 |
| Mitrovicë | 54 |
What percentage of businesses registered each year are still active today
| Cohort Year | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 27.5% | 27.5% | 27.5% | 27.5% | 27% |
| 2001 | 10.7% | 10.7% | 10.7% | 10.7% | 10.7% |
| 2002 | 34.7% | 34.7% | 34.7% | 34.7% | 33.3% |
| 2003 | 38% | 38% | 38% | 38% | 36.1% |
| 2004 | 43.6% | 43.6% | 43.6% | 43.6% | 41% |
| 2005 | 41.7% | 41.7% | 41.7% | 41.7% | 41.7% |
| 2006 | 54.4% | 54.4% | 54.4% | 54.4% | 53.2% |
| 2007 | 57.6% | 54.5% | 54.5% | 54.5% | 45.5% |
| 2008 | 26.3% | 23.7% | 23.7% | 23.7% | 23.7% |
| 2009 | 53.1% | 53.1% | 53.1% | 53.1% | 46.9% |
| 2010 | 50% | 50% | 47.1% | 47.1% | 41.2% |
| 2011 | 47.5% | 45% | 45% | 37.5% | 37.5% |
| 2012 | 51.6% | 51.6% | 51.6% | 45.2% | 38.7% |
| 2013 | 50% | 44.4% | 44.4% | 38.9% | 38.9% |
| 2014 | 63.8% | 61.7% | 59.6% | 55.3% | 55.3% |
| 2015 | 73.9% | 73.9% | 73.9% | 73.9% | 69.6% |
| 2016 | 80% | 80% | 80% | 76.7% | 76.7% |
| 2017 | 75% | 70% | 70% | 70% | — |
| 2018 | 85% | 75% | 75% | 70% | — |
| 2019 | 88.9% | 88.9% | 88.9% | 85.2% | — |
| 2020 | 100% | 100% | 100% | 100% | — |
| 2021 | 100% | 100% | 96.3% | 92.6% | — |
| 2022 | 94.1% | 94.1% | 94.1% | — | — |
| 2023 | 100% | 100% | 100% | — | — |
| 2024 | 100% | 94.7% | — | — | — |
| 2025 | 96.4% | — | — | — | — |
| 2026 | — | — | — | — | — |
New registrations and closures over the last 24 months
| Month | Registrations | Closures |
|---|---|---|
| 12 | 2 | 0 |
| 03 | 2 | 0 |
| 04 | 2 | 0 |
| 05 | 4 | 0 |
| 06 | 6 | 0 |
| 08 | 5 | 1 |
| 09 | 4 | 0 |
| 10 | 1 | 0 |
| 11 | 2 | 0 |
| 12 | 2 | 0 |
| 01 | 1 | 0 |
| 02 | 1 | 0 |
| 03 | 4 | 0 |
| 05 | 1 | 0 |
| 06 | 1 | 0 |
| 07 | 2 | 0 |
| 08 | 2 | 0 |
| 09 | 1 | 0 |
| Business | Capital |
|---|---|
| 1.EURO TRANS. SH.P.K. | 6,588,750.00 € |
| 2.SHARR TRAVEL SH.P.K. | 5,000,000.00 € |
| 3.Endriti SH.P.K. | 1,221,000.00 € |
| 4.NDËRMARRJA KOMUNALE PUBLIKESTACIONI I AUTOBUSËVE SH.A. | 1,200,000.00 € |
| 5.N.P.L STACIONI AUTOBUSËVE SH.A. | 1,137,002.87 € |
| 6.ALMA REISEN SH.P.K. | 450,000.00 € |
| 7.Autotransporti SH.A. | 432,926.15 € |
| 8.Gashi 1 Reisen SH.P.K. | 300,000.00 € |
| 9.Fidani Tours SH.P.K. | 300,000.00 € |
| 10.Bashkimi Turist SH.P.K. | 200,000.00 € |
Sectors whose businesses share owners with this sector
Where businesses in this sector are located
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 542 |
| Prizren | 103 |
| Gjakovë | 80 |
| Podujevë | 80 |
| Ferizaj | 69 |
| Pejë | 60 |
| Lipjan | 60 |
| Suharekë | 58 |
| Vushtrri | 55 |
| Mitrovicë | 54 |
| Gjilan | 51 |
| Istog | 45 |
| Skenderaj | 33 |
| Deçan | 29 |
| Viti | 28 |
Latest businesses in this sector
NUI: 812326983 · Podujevë88%
Transporti tjetër rrugor i pasagjerëve p.k.t.
NUI: 811967564 · Podujevë88%
Transporti tjetër rrugor i pasagjerëve p.k.t.
NUI: 811349423 · Suharekë75%
Transporti tjetër rrugor i pasagjerëve p.k.t.
NUI: 810963000 · Deçan75%
Transporti tjetër rrugor i pasagjerëve p.k.t.
NUI: 810841420 · Prishtinë75%
Transporti tjetër rrugor i pasagjerëve p.k.t.
NUI: 810912635 · Prishtinë50%
Transporti tjetër rrugor i pasagjerëve p.k.t.
NUI: 810212548 · Prizren63%
Transporti tjetër rrugor i pasagjerëve p.k.t.
NUI: 810522658 · Prishtinë75%
Transporti tjetër rrugor i pasagjerëve p.k.t.
NUI: 810661282 · Ferizaj75%
Transporti tjetër rrugor i pasagjerëve p.k.t.
NUI: 811684415 · Pejë38%
Transporti tjetër rrugor i pasagjerëve p.k.t.
NUI: 811717224 · Prishtinë38%
Transporti tjetër rrugor i pasagjerëve p.k.t.
NUI: 810389545 · Rahovec38%
Transporti tjetër rrugor i pasagjerëve p.k.t.
NUI: 810433277 · Prishtinë63%
Transporti tjetër rrugor i pasagjerëve p.k.t.
NUI: 811700162 · Podujevë25%
Transporti tjetër rrugor i pasagjerëve p.k.t.
NUI: 810542424 · Prishtinë75%
Transporti tjetër rrugor i pasagjerëve p.k.t.
NUI: 810411554 · Pejë38%
Transporti tjetër rrugor i pasagjerëve p.k.t.
NUI: 810411546 · Pejë50%
Transporti tjetër rrugor i pasagjerëve p.k.t.
NUI: 810389165 · Rahovec38%
Transporti tjetër rrugor i pasagjerëve p.k.t.
NUI: 812077891 · Prizren88%
Transporti tjetër rrugor i pasagjerëve p.k.t.
NUI: 811183582 · Gjilan75%
Transporti tjetër rrugor i pasagjerëve p.k.t.
NUI: 811227322 · Istog63%
Transporti tjetër rrugor i pasagjerëve p.k.t.
NUI: 811129560 · Gjakovë63%
Transporti tjetër rrugor i pasagjerëve p.k.t.
NUI: 80201346 · Vushtrri63%
Transporti tjetër rrugor i pasagjerëve p.k.t.
NUI: 810370718 · Lipjan38%
Transporti tjetër rrugor i pasagjerëve p.k.t.