Igballe Ramaj B.I.
NUI: 812195627 · Mitrovicë88%
Farkimi, presimi, stampimi dhe palosja rrethore e metaleve; pluhuri metalurgjik
9,812 biznese të regjistruara në Mitrovicë, Kosovo
Mitrovicë ka 9,812 biznese të regjistruara në Kosovo. Shfleto listën e plotë të kompanive, shiko sektorët më aktivë dhe ndjek regjistrimet e fundit më poshtë.
Aktive vs të shuara
| Category | Value |
|---|---|
| Aktive | 4.841 |
| Të Shuara | 4.971 |
Sipas llojit
| Category | Value |
|---|---|
| Biznes individual | 7.309 |
| Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara | 2.264 |
| Ortakëri e përgjithshme | 151 |
| Shoqëri aksionare | 66 |
| Dega e Shoqërisë së Huaj | 18 |
| Ndërmarrje shoqërore | 2 |
| Kooperativa Bujqësore | 1 |
| Ortakëri e kufizuar | 1 |
Klasifikimi NACE
| Name | Value |
|---|---|
| Aktiviteti i taksive | 704 |
| Tregtia me pakicë në dyqane jo… | 597 |
| Sallonet e floktarisë dhe traj… | 389 |
| Aktivitetet shërbyese të pijev… | 386 |
| Mirëmbajtja dhe riparimi i aut… | 324 |
| Ndërtimi i objekteve banesore … | 308 |
| Restorantet dhe aktivitetet sh… | 306 |
| Tregtia me pakicë e veshjeve n… | 238 |
Regjistrimet e reja dhe shuarjet gjatë 24 muajve të fundit
| Month | Regjistrimet |
|---|---|
| 07 | 10 |
| 08 | 23 |
| 09 | 32 |
| 10 | 37 |
| 11 | 27 |
| 12 | 30 |
| 01 | 43 |
| 02 | 34 |
| 03 | 33 |
| 04 | 35 |
| 05 | 38 |
| 06 | 48 |
| 07 | 45 |
| 08 | 39 |
| 09 | 40 |
| 10 | 35 |
| 11 | 26 |
| 12 | 37 |
| 01 | 38 |
| 02 | 51 |
| 03 | 51 |
| 04 | 34 |
| 05 | 36 |
| 06 | 29 |
| 07 | 35 |
Sa perqind e bizneseve te regjistruara cdo vit jane ende aktive sot
| Cohort Year | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 33.1% | 33.1% | 33.1% | 33.1% | 33.1% |
| 2001 | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% |
| 2002 | 18.4% | 18.4% | 18.4% | 18.4% | 18.4% |
| 2003 | 29.7% | 29.7% | 29.7% | 29.7% | 29.7% |
| 2004 | 23% | 23% | 23% | 23% | 22.8% |
| 2005 | 23.1% | 23.1% | 23.1% | 23.1% | 23.1% |
| 2006 | 28.1% | 28.1% | 28.1% | 28.1% | 28.1% |
| 2007 | 30.5% | 30.5% | 30.5% | 30.5% | 30.5% |
| 2008 | 36.8% | 36.8% | 36.8% | 36.8% | 36.8% |
| 2009 | 40.2% | 40.2% | 40.2% | 40.2% | 38.6% |
| 2010 | 41.4% | 41.4% | 41.4% | 41.4% | 39.2% |
| 2011 | 44.3% | 44% | 44% | 44% | 41.4% |
| 2012 | 41.7% | 41.7% | 41.7% | 41.7% | 37% |
| 2013 | 48.5% | 48.1% | 48.1% | 48.1% | 45.1% |
| 2014 | 51.3% | 51.3% | 51.3% | 51% | 43.2% |
| 2015 | 52% | 52% | 52% | 50.1% | 43.3% |
| 2016 | 61.4% | 61.4% | 60.6% | 54.3% | 47.1% |
| 2017 | 58.5% | 56.1% | 53.4% | 49.6% | — |
| 2018 | 63.2% | 58.3% | 56.5% | 52.8% | — |
| 2019 | 93.3% | 89% | 86.8% | 84.5% | — |
| 2020 | 97.7% | 93.7% | 91.1% | 89% | — |
| 2021 | 95.8% | 92.9% | 90.2% | 88.1% | — |
| 2022 | 94.7% | 89.7% | 86.7% | — | — |
| 2023 | 95.9% | 92.9% | 91.6% | — | — |
| 2024 | 96.9% | 95.1% | — | — | — |
| 2025 | 96.7% | — | — | — | — |
| 2026 | — | — | — | — | — |
Sa të vjetra janë bizneset në këtë komunë?
| Category | Value |
|---|---|
| <1 yr | 469 |
| 1-2 yr | 792 |
| 3-5 yr | 1.228 |
| 6-10 yr | 1.853 |
| 11-20 yr | 2.660 |
| 20+ yr | 2.810 |
| Biznesi | Punonjës |
|---|---|
| 9822 | |
| 1215 | |
| 214 | |
| 182 | |
| 100 | |
| 82 | |
| 74 | |
Nën-lokacionet brenda Mitrovicë
| Vendi | Gjithsej | Aktive |
|---|---|---|
| Shipol | 253 | 131 |
| Shupkovc | 248 | 146 |
| Kqiq i Madhë | 128 | 26 |
| Koshtovë | 118 | 52 |
| Zhabari i Poshtëm | 108 | 30 |
| Zhabar i Poshtëm | 90 | 82 |
Bizneset e fundit në Mitrovicë
NUI: 812195627 · Mitrovicë88%
Farkimi, presimi, stampimi dhe palosja rrethore e metaleve; pluhuri metalurgjik
NUI: 812195544 · Mitrovicë88%
Zhvillimi i projekteve të ndërtimit
NUI: 812195776 · Mitrovicë88%
Tregtia me shumicë e pjesëve elektronike, pajisjeve hidraulike dhe të ngrohjes, si dhe pjesëve të furnizimit
NUI: 811858838 · Mitrovicë88%
Marrja dhe dhënia me qira (lizingu) i veturave dhe automjeteve të lehta motorike
| 63 |
| 9.Qendra Multifunksionale SH.A. | 60 |
| 10.GIS Gashi Industrie Service L.L.C. | 50 |
| Kçiq i Madh | 68 | 59 |
| Tuneli i Parë | 61 | 13 |
| Bajgorë | 59 | 24 |
| Vaganicë | 56 | 32 |
| Stantërg | 50 | 17 |
| Zhabari i Epërm | 49 | 13 |
| Rekë | 48 | 20 |
| Zhabar i Epërm | 40 | 35 |
| Lushtë | 37 | 19 |
| Kçiq i Vogël | 35 | 19 |
| Bare | 30 | 12 |
| Frashër | 25 | 9 |
| Vinarc i Epërm | 25 | 11 |
| Svinjarë | 24 | 20 |