Bizneset, sektorët dhe komunat kryesore sipas shifrave.
Pjesa e kapitalit total të deklaruar e mbajtur nga bizneset më të mëdha.
| Niveli | Pjesa e kapitalit | Kapitali min. |
|---|---|---|
| Top 1% | 85.8% | €1.2M |
| Top 5% | 95.9% | €100K |
| Top 10% | 97.2% | €50K |
| Top 25% | 99.2% | €10K |
Bizneset më të mëdha sipas kapitalit të deklaruar.
Sipas numrit të bizneseve të regjistruara (me normën aktive).
Shpërndarja e formave ligjore të bizneseve.
Norma e mbijetesës 5-vjeçare për çdo vit regjistrimi.
| Kohorta | Gjithsej | 5Y |
|---|---|---|
| 2021 | 10,623 | 93.7% |
| 2020 | 9,776 | 93.8% |
| 2019 | 10,021 | 90.7% |
| 2018 | 9,961 | 59.5% |
| 2017 | 9,299 | 55% |
| 2016 | 10,361 | 53.6% |
| 2015 | 9,831 | 50.2% |
| 2014 | 9,456 | 44.6% |
Bizneset më të mëdha sipas kapitalit në çdo grup sektori.