Bizneset, sektorët dhe komunat kryesore sipas shifrave.
Pjesa e kapitalit total të deklaruar e mbajtur nga bizneset më të mëdha.
| Niveli | Pjesa e kapitalit | Kapitali min. |
|---|---|---|
| Top 1% | 86.2% | €1.2M |
| Top 5% | 95.9% | €100K |
| Top 10% | 97.2% | €50K |
| Top 25% | 99.2% | €10K |
Bizneset më të mëdha sipas kapitalit të deklaruar.
Sipas numrit të bizneseve të regjistruara (me normën aktive).
Shpërndarja e formave ligjore të bizneseve.
Norma e mbijetesës 5-vjeçare për çdo vit regjistrimi.
| Kohorta | Gjithsej | 5Y |
|---|---|---|
| 2021 | 10,641 | 94% |
| 2020 | 9,780 | 94% |
| 2019 | 10,020 | 91% |
| 2018 | 9,922 | 59.3% |
| 2017 | 9,164 | 55.5% |
| 2016 | 9,516 | 58% |
| 2015 | 8,896 | 55.1% |
| 2014 | 8,173 | 51.2% |
Bizneset më të mëdha sipas kapitalit në çdo grup sektori.