Kuptoni peisazhin e biznesit në Kosovë me një shikim
Aktive vs të shuara sipas komunës
Regjistrime të reja sipas vitit
| Category | Value |
|---|---|
| 2000 | 25.185 |
| 2001 | 12.188 |
| 2002 | 9.289 |
| 2003 | 5.837 |
| 2004 | 12.712 |
| 2005 | 9.157 |
| 2006 | 6.345 |
| 2007 | 5.598 |
| 2008 | 7.041 |
| 2009 | 7.217 |
| 2010 | 7.394 |
| 2011 | 7.669 |
| 2012 | 9.427 |
| 2013 | 9.269 |
| 2014 | 9.456 |
| 2015 | 9.831 |
| 2016 | 10.361 |
| 2017 | 9.299 |
| 2018 | 9.961 |
| 2019 | 10.021 |
| 2020 | 9.776 |
| 2021 | 10.623 |
| 2022 | 10.991 |
| 2023 | 11.387 |
| 2024 | 12.020 |
| 2025 | 13.076 |
| 2026 | 11.646 |
Shpërndarje sipas llojit
| Category | Value |
|---|---|
| Biznes individual | 175.640 |
| Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara | 90.427 |
| Ortakëri e përgjithshme | 4.334 |
| Dega e Shoqërisë së Huaj | 1.335 |
| Shoqëri aksionare | 661 |
| Kooperativa Bujqësore | 170 |
| Ortakëri e kufizuar | 109 |
| Ndërmarrje tjera nën juridiksion të AKM | 33 |
Sipas numrit të bizneseve të regjistruara
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 72.420 |
| Prizren | 23.078 |
| Ferizaj | 21.325 |
| Gjilan | 16.012 |
| Pejë | 15.335 |
| Gjakovë | 12.840 |
| Mitrovicë | 11.534 |
| Fushë Kosovë | 9.211 |
| Podujevë | 8.517 |
| Vushtrri | 7.676 |
| Lipjan | 7.267 |
| Gllogoc | 6.073 |
Biznese sipas aktivitetit ekonomik
| Name | Value |
|---|---|
| Tregtia me pakicë në dyqane jo të s… | 15.220 |
| Aktiviteti i taksive | 11.290 |
| Ndërtimi i objekteve banesore dhe j… | 9.122 |
| Restorantet dhe aktivitetet shërbye… | 9.117 |
| Aktivitetet shërbyese të pijeve | 8.981 |
| Sallonet e floktarisë dhe trajtimet… | 8.865 |
| Mirëmbajtja dhe riparimi i automjet… | 7.580 |
| Tregtia me pakicë e tekstileve në d… | 5.812 |
| Tregtia me pakicë e veshjeve në dyq… | 4.130 |
| Prodhimi i bukës, simiteve dhe ëmbë… | 4.116 |
| Tregtia me pakicë e mallrave të tje… | 3.349 |
| Furnizimi me ushqim me porosi për r… | 3.257 |