Kuptoni peisazhin e biznesit në Kosovë me një shikim
Aktive vs të shuara sipas komunës
Regjistrime të reja sipas vitit
| Category | Value |
|---|---|
| 2000 | 20,953 |
| 2001 | 10,516 |
| 2002 | 7,754 |
| 2003 | 4,404 |
| 2004 | 9,978 |
| 2005 | 7,380 |
| 2006 | 5,206 |
| 2007 | 4,607 |
| 2008 | 5,965 |
| 2009 | 6,105 |
| 2010 | 6,312 |
| 2011 | 6,561 |
| 2012 | 7,933 |
| 2013 | 7,805 |
| 2014 | 8,173 |
| 2015 | 8,896 |
| 2016 | 9,516 |
| 2017 | 9,164 |
| 2018 | 9,922 |
| 2019 | 10,021 |
| 2020 | 9,780 |
| 2021 | 10,642 |
| 2022 | 11,035 |
| 2023 | 11,434 |
| 2024 | 12,056 |
| 2025 | 13,110 |
| 2026 | 5,816 |
Shpërndarje sipas llojit
| Category | Value |
|---|---|
| Biznes individual | 150,194 |
| Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara | 85,379 |
| Ortakëri e përgjithshme | 3,334 |
| Dega e Shoqërisë së Huaj | 1,184 |
| Shoqëri aksionare | 602 |
| Kooperativa Bujqësore | 165 |
| Ortakëri e kufizuar | 89 |
| Ndërmarrje tjera nën juridiksion të AKM | 33 |
Sipas numrit të bizneseve të regjistruara
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 65,896 |
| Prizren | 19,407 |
| Ferizaj | 19,251 |
| Gjilan | 14,408 |
| Pejë | 13,143 |
| Gjakovë | 10,969 |
| Mitrovicë | 9,752 |
| Fushë Kosovë | 8,272 |
| Podujevë | 7,413 |
| Lipjan | 6,561 |
| Vushtrri | 6,430 |
| Gllogoc | 5,232 |
Biznese sipas aktivitetit ekonomik
| Name | Value |
|---|---|
| Tregtia me pakicë në dyqane jo të s… | 13,449 |
| Aktiviteti i taksive | 10,114 |
| Ndërtimi i objekteve banesore dhe j… | 8,413 |
| Restorantet dhe aktivitetet shërbye… | 8,386 |
| Aktivitetet shërbyese të pijeve | 8,146 |
| Sallonet e floktarisë dhe trajtimet… | 7,899 |
| Mirëmbajtja dhe riparimi i automjet… | 6,881 |
| Tregtia me pakicë e tekstileve në d… | 5,228 |
| Prodhimi i bukës, simiteve dhe ëmbë… | 3,789 |
| Tregtia me pakicë e veshjeve në dyq… | 3,691 |
| Tregtia me pakicë e mallrave të tje… | 3,013 |
| Furnizimi me ushqim me porosi për r… | 2,903 |