Kuptoni peisazhin e biznesit në Kosovë me një shikim
Aktive vs të shuara sipas komunës
Regjistrime të reja sipas vitit
| Category | Value |
|---|---|
| 2000 | 20.953 |
| 2001 | 10.516 |
| 2002 | 7.754 |
| 2003 | 4.404 |
| 2004 | 9.978 |
| 2005 | 7.380 |
| 2006 | 5.206 |
| 2007 | 4.607 |
| 2008 | 5.965 |
| 2009 | 6.105 |
| 2010 | 6.312 |
| 2011 | 6.561 |
| 2012 | 7.933 |
| 2013 | 7.805 |
| 2014 | 8.173 |
| 2015 | 8.896 |
| 2016 | 9.516 |
| 2017 | 9.164 |
| 2018 | 9.922 |
| 2019 | 10.020 |
| 2020 | 9.780 |
| 2021 | 10.641 |
| 2022 | 11.035 |
| 2023 | 11.434 |
| 2024 | 12.055 |
| 2025 | 13.109 |
| 2026 | 7.618 |
Shpërndarje sipas llojit
| Category | Value |
|---|---|
| Biznes individual | 150.590 |
| Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara | 86.774 |
| Ortakëri e përgjithshme | 3.334 |
| Dega e Shoqërisë së Huaj | 1.191 |
| Shoqëri aksionare | 602 |
| Kooperativa Bujqësore | 165 |
| Ortakëri e kufizuar | 89 |
| Ndërmarrje tjera nën juridiksion të AKM | 33 |
Sipas numrit të bizneseve të regjistruara
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 66.491 |
| Prizren | 19.572 |
| Ferizaj | 19.382 |
| Gjilan | 14.509 |
| Pejë | 13.238 |
| Gjakovë | 11.034 |
| Mitrovicë | 9.812 |
| Fushë Kosovë | 8.361 |
| Podujevë | 7.467 |
| Lipjan | 6.598 |
| Vushtrri | 6.462 |
| Gllogoc | 5.267 |
Biznese sipas aktivitetit ekonomik
| Name | Value |
|---|---|
| Tregtia me pakicë në dyqane jo të s… | 13.494 |
| Aktiviteti i taksive | 10.127 |
| Restorantet dhe aktivitetet shërbye… | 8.471 |
| Ndërtimi i objekteve banesore dhe j… | 8.460 |
| Aktivitetet shërbyese të pijeve | 8.217 |
| Sallonet e floktarisë dhe trajtimet… | 7.975 |
| Mirëmbajtja dhe riparimi i automjet… | 6.929 |
| Tregtia me pakicë e tekstileve në d… | 5.245 |
| Prodhimi i bukës, simiteve dhe ëmbë… | 3.820 |
| Tregtia me pakicë e veshjeve në dyq… | 3.704 |
| Tregtia me pakicë e mallrave të tje… | 3.024 |
| Furnizimi me ushqim me porosi për r… | 2.915 |