Understand the Kosovo business landscape at a glance
Active vs closed by municipality
Annual new business registrations
| Category | Value |
|---|---|
| 2000 | 25,185 |
| 2001 | 12,188 |
| 2002 | 9,289 |
| 2003 | 5,837 |
| 2004 | 12,712 |
| 2005 | 9,157 |
| 2006 | 6,345 |
| 2007 | 5,598 |
| 2008 | 7,041 |
| 2009 | 7,217 |
| 2010 | 7,394 |
| 2011 | 7,669 |
| 2012 | 9,427 |
| 2013 | 9,269 |
| 2014 | 9,456 |
| 2015 | 9,831 |
| 2016 | 10,361 |
| 2017 | 9,299 |
| 2018 | 9,961 |
| 2019 | 10,021 |
| 2020 | 9,776 |
| 2021 | 10,623 |
| 2022 | 10,991 |
| 2023 | 11,387 |
| 2024 | 12,020 |
| 2025 | 13,076 |
| 2026 | 9,533 |
Distribution by entity type
| Category | Value |
|---|---|
| Biznes individual | 174,951 |
| Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara | 89,012 |
| Ortakëri e përgjithshme | 4,333 |
| Dega e Shoqërisë së Huaj | 1,329 |
| Shoqëri aksionare | 659 |
| Kooperativa Bujqësore | 170 |
| Ortakëri e kufizuar | 109 |
| Ndërmarrje tjera nën juridiksion të AKM | 33 |
By total registered businesses
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 71,773 |
| Prizren | 22,866 |
| Ferizaj | 21,165 |
| Gjilan | 15,907 |
| Pejë | 15,264 |
| Gjakovë | 12,742 |
| Mitrovicë | 11,475 |
| Fushë Kosovë | 9,056 |
| Podujevë | 8,459 |
| Vushtrri | 7,615 |
| Lipjan | 7,213 |
| Gllogoc | 6,002 |
Businesses by economic activity
| Name | Value |
|---|---|
| Tregtia me pakicë në dyqane jo të s… | 15,151 |
| Aktiviteti i taksive | 11,271 |
| Ndërtimi i objekteve banesore dhe j… | 9,085 |
| Restorantet dhe aktivitetet shërbye… | 9,012 |
| Aktivitetet shërbyese të pijeve | 8,909 |
| Sallonet e floktarisë dhe trajtimet… | 8,650 |
| Mirëmbajtja dhe riparimi i automjet… | 7,485 |
| Tregtia me pakicë e tekstileve në d… | 5,781 |
| Tregtia me pakicë e veshjeve në dyq… | 4,101 |
| Prodhimi i bukës, simiteve dhe ëmbë… | 4,081 |
| Tregtia me pakicë e mallrave të tje… | 3,332 |
| Furnizimi me ushqim me porosi për r… | 3,246 |