Understand the Kosovo business landscape at a glance
Active vs closed by municipality
Annual new business registrations
| Category | Value |
|---|---|
| 2000 | 25,185 |
| 2001 | 12,188 |
| 2002 | 9,289 |
| 2003 | 5,837 |
| 2004 | 12,712 |
| 2005 | 9,157 |
| 2006 | 6,345 |
| 2007 | 5,598 |
| 2008 | 7,041 |
| 2009 | 7,217 |
| 2010 | 7,394 |
| 2011 | 7,669 |
| 2012 | 9,427 |
| 2013 | 9,269 |
| 2014 | 9,456 |
| 2015 | 9,831 |
| 2016 | 10,361 |
| 2017 | 9,299 |
| 2018 | 9,961 |
| 2019 | 10,021 |
| 2020 | 9,776 |
| 2021 | 10,623 |
| 2022 | 10,991 |
| 2023 | 11,387 |
| 2024 | 12,020 |
| 2025 | 13,076 |
| 2026 | 11,292 |
Distribution by entity type
| Category | Value |
|---|---|
| Biznes individual | 175,518 |
| Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara | 90,196 |
| Ortakëri e përgjithshme | 4,334 |
| Dega e Shoqërisë së Huaj | 1,335 |
| Shoqëri aksionare | 660 |
| Kooperativa Bujqësore | 170 |
| Ortakëri e kufizuar | 109 |
| Ndërmarrje tjera nën juridiksion të AKM | 33 |
By total registered businesses
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 72,306 |
| Prizren | 23,045 |
| Ferizaj | 21,289 |
| Gjilan | 15,991 |
| Pejë | 15,327 |
| Gjakovë | 12,820 |
| Mitrovicë | 11,527 |
| Fushë Kosovë | 9,195 |
| Podujevë | 8,511 |
| Vushtrri | 7,664 |
| Lipjan | 7,264 |
| Gllogoc | 6,051 |
Businesses by economic activity
| Name | Value |
|---|---|
| Tregtia me pakicë në dyqane jo të s… | 15,210 |
| Aktiviteti i taksive | 11,282 |
| Ndërtimi i objekteve banesore dhe j… | 9,119 |
| Restorantet dhe aktivitetet shërbye… | 9,099 |
| Aktivitetet shërbyese të pijeve | 8,973 |
| Sallonet e floktarisë dhe trajtimet… | 8,818 |
| Mirëmbajtja dhe riparimi i automjet… | 7,561 |
| Tregtia me pakicë e tekstileve në d… | 5,803 |
| Tregtia me pakicë e veshjeve në dyq… | 4,123 |
| Prodhimi i bukës, simiteve dhe ëmbë… | 4,112 |
| Tregtia me pakicë e mallrave të tje… | 3,340 |
| Furnizimi me ushqim me porosi për r… | 3,255 |