Aleksandar Vulić I.B.
NUI: 811453620 · Klinë88%
Kultivimi i drithërave (përveç orizit), i bimëve bishtajore dhe i farërave vajore
There are 812 Growing of cereals, leguminous crops and oil seeds businesses registered in Kosovo, of which 282 (35%) are currently active. Explore the full list, capital and employee leaders, geographic spread and survival trends below.
| Category | Value |
|---|---|
| Active | 282 |
| Closed | 530 |
| Category | Value |
|---|---|
| Biznes individual | 448 |
| Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara | 310 |
| Kooperativa Bujqësore | 42 |
| Ortakëri e përgjithshme | 5 |
| Ortakëri e kufizuar | 2 |
| Shoqëri aksionare | 2 |
| Ndërmarrje shoqërore | 1 |
| Dega e Shoqërisë së Huaj | 1 |
| Ndërmarrje tjera nën juridiksion të AKM | 1 |
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 150 |
| Klinë | 53 |
| Viti | 52 |
| Istog | 50 |
| Vushtrri | 48 |
| Gjakovë | 44 |
| Ferizaj | 44 |
| Gjilan | 32 |
| Pejë | 31 |
| Prizren | 27 |
What percentage of businesses registered each year are still active today
| Cohort Year | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 17.1% | 17.1% | 17.1% | 17.1% | 17.1% |
| 2001 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2002 | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 7.1% |
| 2004 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 2005 | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
| 2006 | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% |
| 2007 | 22.4% | 22.4% | 22.4% | 22.4% | 22.4% |
| 2008 | 48.5% | 48.5% | 48.5% | 48.5% | 48.5% |
| 2009 | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% |
| 2010 | 30.8% | 30.8% | 30.8% | 30.8% | 30.8% |
| 2011 | 40.4% | 40.4% | 40.4% | 40.4% | 38.3% |
| 2012 | 22.1% | 22.1% | 22.1% | 22.1% | 19.1% |
| 2013 | 29.4% | 29.4% | 29.4% | 29.4% | 26.5% |
| 2014 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 29.8% |
| 2015 | 45.2% | 45.2% | 45.2% | 43.8% | 38.4% |
| 2016 | 24.1% | 24.1% | 24.1% | 24.1% | 19% |
| 2017 | 42.4% | 39.4% | 39.4% | 39.4% | — |
| 2018 | 30.6% | 25% | 25% | 22.2% | — |
| 2019 | 81.3% | 81.3% | 81.3% | 81.3% | — |
| 2020 | 90% | 90% | 90% | 90% | — |
| 2021 | 81.8% | 72.7% | 63.6% | 63.6% | — |
| 2022 | 84.6% | 76.9% | 69.2% | — | — |
| 2023 | 95.7% | 91.3% | 91.3% | — | — |
| 2024 | 100% | 100% | — | — | — |
| 2025 | 95% | — | — | — | — |
New registrations and closures over the last 24 months
| Month | Registrations | Closures |
|---|---|---|
| 08 | 1 | 0 |
| 09 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 0 |
| 11 | 3 | 0 |
| 12 | 1 | 0 |
| 02 | 1 | 0 |
| 03 | 1 | 0 |
| 04 | 10 | 1 |
| 05 | 2 | 0 |
| 06 | 2 | 0 |
| 07 | 1 | 0 |
| 10 | 2 | 0 |
| 11 | 1 | 0 |
| 01 | 1 | 0 |
| 03 | 1 | 0 |
| 05 | 2 | 0 |
| 07 | 2 | 0 |
| Business | Capital |
|---|---|
| 4,507,000.00 € | |
| 1,550,000.00 € | |
| 1,222,333.00 € | |
| 1,003,000.00 € | |
| 991,679.00 € | |
| 860,000.00 € | |
| 622,361.00 € | |
| 602,361.00 € | |
Sectors whose businesses share owners with this sector
Where businesses in this sector are located
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 150 |
| Klinë | 53 |
| Viti | 52 |
| Istog | 50 |
| Vushtrri | 48 |
| Ferizaj | 44 |
| Gjakovë | 44 |
| Gjilan | 32 |
| Pejë | 31 |
| Podujevë | 27 |
| Prizren | 27 |
| Lipjan | 26 |
| Leposaviq | 21 |
| Suharekë | 21 |
| Gllogoc | 19 |
Latest businesses in this sector
NUI: 811453620 · Klinë88%
Kultivimi i drithërave (përveç orizit), i bimëve bishtajore dhe i farërave vajore
NUI: 811453901 · Istog88%
Kultivimi i drithërave (përveç orizit), i bimëve bishtajore dhe i farërave vajore
NUI: 811833294 · Gjakovë63%
Kultivimi i drithërave (përveç orizit), i bimëve bishtajore dhe i farërave vajore
NUI: 811163328 · Graçanicë63%
Kultivimi i drithërave (përveç orizit), i bimëve bishtajore dhe i farërave vajore
| 9.Newco Bujqësia - Agricultural Land Nagllavak L.L.C. |
| 577,916.00 € |
| 10.Leart Company SH.P.K. | 502,250.00 € |