LUMOR GROUP SH.P.K.
NUI: 812330695 · Ferizaj88%
Aktivitetet e tjera nxjerrëse dhe gurëthyese p.k.t.
Janë regjistruar 71 biznese në sektorin Aktivitetet e tjera nxjerrëse dhe gurëthyese p.k.t. në Kosovo, prej të cilave 55 (77%) janë aktive. Eksploro listën e plotë, liderët sipas kapitalit dhe punësimit, shpërndarjen gjeografike dhe trendet e mbijetesës më poshtë.
| Category | Value |
|---|---|
| Aktive | 55 |
| Të Shuara | 16 |
| Category | Value |
|---|---|
| Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara | 60 |
| Biznes individual | 8 |
| Dega e Shoqërisë së Huaj | 3 |
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 25 |
| Ferizaj | 10 |
| Mitrovicë | 5 |
| Prizren | 4 |
| Klinë | 4 |
| Gllogoc | 3 |
| Lipjan | 2 |
| Suharekë | 2 |
| Malishevë | 2 |
| Gjakovë | 2 |
Regjistrimet e reja dhe shuarjet gjatë 24 muajve të fundit
| Month | Regjistrimet | Shuarjet |
|---|---|---|
| 02 | 1 | 0 |
| 07 | 1 | 0 |
| 09 | 1 | 0 |
| 11 | 1 | 0 |
| 01 | 1 | 0 |
| 02 | 2 | 0 |
| 04 | 2 | 0 |
| Biznesi | Kapitali |
|---|---|
| 600,000.00 € | |
| 487,930.00 € | |
| 400,000.00 € | |
| 350,000.00 € | |
| 345,000.00 € | |
| 300,000.00 € | |
| 205,870.00 € | |
| 200,000.00 € | |
Sektorë bizneset e të cilëve ndajnë pronarë me këtë sektor
Ku ndodhen bizneset në këtë sektor
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 25 |
| Ferizaj | 10 |
| Mitrovicë | 5 |
| Prizren | 4 |
| Klinë | 4 |
| Gllogoc | 3 |
| Lipjan | 2 |
| Suharekë | 2 |
| Malishevë | 2 |
| Gjakovë | 2 |
| Gjilan | 2 |
| Shtime | 2 |
| Fushë Kosovë | 1 |
| Novobërdë | 1 |
| Leposaviq | 1 |
Bizneset e fundit në këtë sektor
| 9.ADI BETON GROUP SH.P.K. |
| 200,000.00 € |
| 10.VELLEZERIT E BASHKUAR 93 SH.P.K. | 100,000.00 € |