BESIM SH.P.K.
NUI: 810153297 · Skenderaj75%
Prodhimi i letrës dhe kartonit
There are 72 Prodhimi i letrës dhe kartonit businesses registered in Kosovo, of which 51 (71%) are currently active. Explore the full list, capital and employee leaders, geographic spread and survival trends below.
| Category | Value |
|---|---|
| Active | 51 |
| Closed | 21 |
| Category | Value |
|---|---|
| Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara | 44 |
| Biznes individual | 25 |
| Dega e Shoqërisë së Huaj | 2 |
| Ortakëri e përgjithshme | 1 |
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 19 |
| Prizren | 13 |
| Gjakovë | 5 |
| Rahovec | 4 |
| Gjilan | 4 |
| Ferizaj | 4 |
| Mitrovicë | 3 |
| Gllogoc | 3 |
| Fushë Kosovë | 3 |
| Viti | 2 |
New registrations and closures over the last 24 months
| Month | Registrations | Closures |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 0 |
| 12 | 1 | 0 |
| 01 | 1 | 0 |
| 03 | 1 | 0 |
| 04 | 1 | 0 |
| 06 | 1 | 0 |
| 07 | 1 | 0 |
| 01 | 1 | 0 |
| 06 | 2 | 0 |
| Business | Capital |
|---|---|
| 3,500,000.00 € | |
| 1,000,000.00 € | |
| 300,000.00 € | |
| 100,000.00 € | |
| 50,000.00 € | |
| 20,000.00 € | |
| 15,000.00 € | |
| 11,000.00 € | |
Sectors whose businesses share owners with this sector
Where businesses in this sector are located
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 19 |
| Prizren | 13 |
| Gjakovë | 5 |
| Rahovec | 4 |
| Gjilan | 4 |
| Ferizaj | 4 |
| Mitrovicë | 3 |
| Gllogoc | 3 |
| Fushë Kosovë | 3 |
| Viti | 2 |
| Deçan | 2 |
| Pejë | 2 |
| Skenderaj | 1 |
| Hani i Elezit | 1 |
| Podujevë | 1 |
Latest businesses in this sector
NUI: 810153297 · Skenderaj75%
Prodhimi i letrës dhe kartonit
NUI: 810924276 · Prishtinë63%
Prodhimi i letrës dhe kartonit
NUI: 811664772 · Leposaviq38%
Prodhimi i letrës dhe kartonit
NUI: 810975138 · Prizren63%
Prodhimi i letrës dhe kartonit
| 9.MAR Pack SH.P.K. |
| 10,000.00 € |
| 10.adamas L.L.C. | 10,000.00 € |