ABC Kosova SH.P.K.
NUI: 810804949 · Prishtinë75%
Prodhimi dhe përpunimi i produkteve të tjera prej qelqi, duke përfshirë edhe mallrat teknike prej qelqi
There are 72 Prodhimi dhe përpunimi i produkteve të tjera prej qelqi, duke përfshirë edhe mallrat teknike prej qelqi businesses registered in Kosovo, of which 48 (67%) are currently active. Explore the full list, capital and employee leaders, geographic spread and survival trends below.
| Category | Value |
|---|---|
| Active | 48 |
| Closed | 24 |
| Category | Value |
|---|---|
| Biznes individual | 42 |
| Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara | 27 |
| Ortakëri e përgjithshme | 3 |
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 13 |
| Ferizaj | 10 |
| Gjilan | 7 |
| Gjakovë | 7 |
| Pejë | 6 |
| Mitrovicë | 6 |
| Rahovec | 4 |
| Graçanicë | 2 |
| Fushë Kosovë | 2 |
| Deçan | 2 |
New registrations and closures over the last 24 months
| Month | Registrations | Closures |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 0 |
| 11 | 1 | 0 |
| 06 | 1 | 0 |
| 05 | 1 | 0 |
| 06 | 1 | 0 |
| 07 | 1 | 0 |
| 08 | 2 | 0 |
| Business | Capital |
|---|---|
| 1,789,569.00 € | |
| 800,000.00 € | |
| 619,562.96 € | |
| 300,000.00 € | |
| 212,685.00 € | |
| 18,000.00 € | |
| 10,000.00 € | |
| 10,000.00 € | |
Sectors whose businesses share owners with this sector
Where businesses in this sector are located
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 13 |
| Ferizaj | 10 |
| Gjilan | 7 |
| Gjakovë | 7 |
| Pejë | 6 |
| Mitrovicë | 6 |
| Rahovec | 4 |
| Graçanicë | 2 |
| Fushë Kosovë | 2 |
| Deçan | 2 |
| Prizren | 2 |
| Skenderaj | 2 |
| Klinë | 2 |
| Leposaviq | 1 |
| Kamenicë | 1 |
Latest businesses in this sector
| 9.AVEX SH.P.K. |
| 10,000.00 € |
| 10.DEVA GLASS SH.P.K. | 10,000.00 € |