BESIM SH.P.K.
NUI: 810153297 · Skenderaj75%
Prodhimi i letrës dhe kartonit
Janë regjistruar 72 biznese në sektorin Prodhimi i letrës dhe kartonit në Kosovo, prej të cilave 51 (71%) janë aktive. Eksploro listën e plotë, liderët sipas kapitalit dhe punësimit, shpërndarjen gjeografike dhe trendet e mbijetesës më poshtë.
| Category | Value |
|---|---|
| Aktive | 51 |
| Të Shuara | 21 |
| Category | Value |
|---|---|
| Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara | 44 |
| Biznes individual | 25 |
| Dega e Shoqërisë së Huaj | 2 |
| Ortakëri e përgjithshme | 1 |
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 19 |
| Prizren | 13 |
| Gjakovë | 5 |
| Rahovec | 4 |
| Gjilan | 4 |
| Ferizaj | 4 |
| Mitrovicë | 3 |
| Gllogoc | 3 |
| Fushë Kosovë | 3 |
| Viti | 2 |
Regjistrimet e reja dhe shuarjet gjatë 24 muajve të fundit
| Month | Regjistrimet | Shuarjet |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 0 |
| 12 | 1 | 0 |
| 01 | 1 | 0 |
| 03 | 1 | 0 |
| 04 | 1 | 0 |
| 06 | 1 | 0 |
| 07 | 1 | 0 |
| 01 | 1 | 0 |
| 06 | 2 | 0 |
| Biznesi | Kapitali |
|---|---|
| 3,500,000.00 € | |
| 1,000,000.00 € | |
| 300,000.00 € | |
| 100,000.00 € | |
| 50,000.00 € | |
| 20,000.00 € | |
| 15,000.00 € | |
| 11,000.00 € | |
Sektorë bizneset e të cilëve ndajnë pronarë me këtë sektor
Ku ndodhen bizneset në këtë sektor
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 19 |
| Prizren | 13 |
| Gjakovë | 5 |
| Rahovec | 4 |
| Gjilan | 4 |
| Ferizaj | 4 |
| Mitrovicë | 3 |
| Gllogoc | 3 |
| Fushë Kosovë | 3 |
| Viti | 2 |
| Deçan | 2 |
| Pejë | 2 |
| Skenderaj | 1 |
| Hani i Elezit | 1 |
| Podujevë | 1 |
Bizneset e fundit në këtë sektor
NUI: 810153297 · Skenderaj75%
Prodhimi i letrës dhe kartonit
NUI: 810924276 · Prishtinë63%
Prodhimi i letrës dhe kartonit
NUI: 811664772 · Leposaviq38%
Prodhimi i letrës dhe kartonit
NUI: 810975138 · Prizren63%
Prodhimi i letrës dhe kartonit
| 9.MAR Pack SH.P.K. |
| 10,000.00 € |
| 10.adamas L.L.C. | 10,000.00 € |