Gani Ramadani B.I.
NUI: 811967556 · Podujevë88%
Prodhimi i produkteve të tjera nga druri; artikujve nga tapa, kashta dhe materialeve thurëse
Janë regjistruar 381 biznese në sektorin Prodhimi i produkteve të tjera nga druri; artikujve nga tapa, kashta dhe materialeve thurëse në Kosovo, prej të cilave 230 (60%) janë aktive. Eksploro listën e plotë, liderët sipas kapitalit dhe punësimit, shpërndarjen gjeografike dhe trendet e mbijetesës më poshtë.
| Category | Value |
|---|---|
| Aktive | 230 |
| Të Shuara | 151 |
| Category | Value |
|---|---|
| Biznes individual | 235 |
| Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara | 136 |
| Ortakëri e përgjithshme | 6 |
| Dega e Shoqërisë së Huaj | 3 |
| Shoqëri aksionare | 1 |
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 42 |
| Ferizaj | 42 |
| Prizren | 31 |
| Pejë | 30 |
| Gjakovë | 29 |
| Gjilan | 20 |
| Shtime | 16 |
| Kamenicë | 14 |
| Viti | 13 |
| Gllogoc | 12 |
Sa perqind e bizneseve te regjistruara cdo vit jane ende aktive sot
| Cohort Year | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 30.8% | 30.8% | 30.8% | 30.8% | 30.8% |
| 2001 | 27.3% | 27.3% | 27.3% | 27.3% | 27.3% |
| 2002 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| 2008 | 63.6% | 63.6% | 63.6% | 63.6% | 63.6% |
| 2009 | 58.3% | 58.3% | 58.3% | 58.3% | 58.3% |
| 2011 | 42.9% | 42.9% | 42.9% | 42.9% | 35.7% |
| 2012 | 42.1% | 42.1% | 42.1% | 42.1% | 36.8% |
| 2013 | 57.1% | 57.1% | 57.1% | 57.1% | 42.9% |
| 2014 | 73.7% | 73.7% | 73.7% | 73.7% | 73.7% |
| 2015 | 55.6% | 55.6% | 55.6% | 55.6% | 51.9% |
| 2016 | 52.2% | 52.2% | 52.2% | 52.2% | 43.5% |
| 2017 | 57.1% | 57.1% | 57.1% | 57.1% | — |
| 2018 | 63% | 59.3% | 59.3% | 59.3% | — |
| 2019 | 100% | 100% | 92.3% | 92.3% | — |
| 2020 | 100% | 95.7% | 95.7% | 95.7% | — |
| 2021 | 100% | 100% | 100% | 100% | — |
| 2022 | 100% | 100% | 100% | — | — |
| 2023 | 100% | 100% | 100% | — | — |
| 2024 | 93.3% | 93.3% | — | — | — |
| 2025 | 93.3% | — | — | — | — |
Regjistrimet e reja dhe shuarjet gjatë 24 muajve të fundit
| Month | Regjistrimet | Shuarjet |
|---|---|---|
| 08 | 1 | 0 |
| 09 | 3 | 1 |
| 10 | 1 | 0 |
| 11 | 2 | 0 |
| 01 | 1 | 0 |
| 02 | 2 | 1 |
| 04 | 1 | 0 |
| 05 | 1 | 0 |
| 06 | 2 | 0 |
| 07 | 2 | 0 |
| 08 | 1 | 0 |
| 11 | 1 | 0 |
| 12 | 4 | 0 |
| 01 | 1 | 0 |
| 03 | 1 | 0 |
| 07 | 1 | 0 |
| Biznesi | Kapitali |
|---|---|
| 2,143,914.00 € | |
| 869,566.00 € | |
| 723,573.28 € | |
| 300,000.00 € | |
| 223,870.00 € | |
| 200,000.00 € | |
| 150,000.00 € | |
| 130,000.00 € | |
Sektorë bizneset e të cilëve ndajnë pronarë me këtë sektor
Ku ndodhen bizneset në këtë sektor
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 42 |
| Ferizaj | 42 |
| Prizren | 31 |
| Pejë | 30 |
| Gjakovë | 29 |
| Gjilan | 20 |
| Shtime | 16 |
| Kamenicë | 14 |
| Viti | 13 |
| Gllogoc | 12 |
| Lipjan | 12 |
| Mitrovicë | 11 |
| Podujevë | 10 |
| Vushtrri | 10 |
| Kaçanik | 10 |
Bizneset e fundit në këtë sektor
NUI: 811967556 · Podujevë88%
Prodhimi i produkteve të tjera nga druri; artikujve nga tapa, kashta dhe materialeve thurëse
NUI: 810225286 · Gjakovë50%
Prodhimi i produkteve të tjera nga druri; artikujve nga tapa, kashta dhe materialeve thurëse
NUI: 811008376 · Prizren63%
Prodhimi i produkteve të tjera nga druri; artikujve nga tapa, kashta dhe materialeve thurëse
NUI: 811348178 · Prishtinë88%
Prodhimi i produkteve të tjera nga druri; artikujve nga tapa, kashta dhe materialeve thurëse
| 9.VABEL SH.P.K. |
| 100,000.00 € |
| 10.Edelwood SH.P.K. | 50,000.00 € |