Driton Kurti B.I.
NUI: 812195502 · Gjakovë88%
Prodhimi i dyerve dhe dritareve prej metalit
Janë regjistruar 573 biznese në sektorin Prodhimi i dyerve dhe dritareve prej metalit në Kosovo, prej të cilave 329 (57%) janë aktive. Eksploro listën e plotë, liderët sipas kapitalit dhe punësimit, shpërndarjen gjeografike dhe trendet e mbijetesës më poshtë.
| Category | Value |
|---|---|
| Aktive | 329 |
| Të Shuara | 244 |
| Category | Value |
|---|---|
| Biznes individual | 404 |
| Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara | 164 |
| Ortakëri e përgjithshme | 2 |
| Shoqëri aksionare | 2 |
| Dega e Shoqërisë së Huaj | 1 |
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 79 |
| Gjilan | 64 |
| Prizren | 44 |
| Ferizaj | 43 |
| Mitrovicë | 35 |
| Pejë | 33 |
| Gjakovë | 29 |
| Vushtrri | 26 |
| Istog | 22 |
| Kaçanik | 20 |
Sa perqind e bizneseve te regjistruara cdo vit jane ende aktive sot
| Cohort Year | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 41.2% | 41.2% | 41.2% | 41.2% | 41.2% |
| 2001 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 2002 | 17.9% | 17.9% | 17.9% | 17.9% | 17.9% |
| 2004 | 18.2% | 18.2% | 18.2% | 18.2% | 18.2% |
| 2005 | 23.1% | 23.1% | 23.1% | 23.1% | 23.1% |
| 2006 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| 2009 | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% |
| 2010 | 31.3% | 31.3% | 31.3% | 31.3% | 31.3% |
| 2012 | 50% | 50% | 50% | 50% | 41.7% |
| 2013 | 36.8% | 36.8% | 36.8% | 36.8% | 36.8% |
| 2014 | 42.9% | 42.9% | 42.9% | 42.9% | 42.9% |
| 2015 | 86.2% | 86.2% | 86.2% | 86.2% | 86.2% |
| 2016 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 2017 | 81% | 81% | 81% | 81% | — |
| 2018 | 46.7% | 46.7% | 46.7% | 43.3% | — |
| 2019 | 100% | 100% | 100% | 95.2% | — |
| 2020 | 96% | 96% | 96% | 96% | — |
| 2021 | 100% | 100% | 96.2% | 96.2% | — |
| 2022 | 100% | 100% | 100% | — | — |
| 2023 | 100% | 86.7% | 86.7% | — | — |
| 2024 | 100% | 100% | — | — | — |
| 2025 | 100% | — | — | — | — |
| 2026 | — | — | — | — | — |
Regjistrimet e reja dhe shuarjet gjatë 24 muajve të fundit
| Month | Regjistrimet | Shuarjet |
|---|---|---|
| 07 | 1 | 0 |
| 08 | 1 | 0 |
| 09 | 2 | 0 |
| 10 | 1 | 0 |
| 01 | 1 | 0 |
| 02 | 3 | 0 |
| 03 | 6 | 0 |
| 04 | 2 | 0 |
| 05 | 5 | 0 |
| 06 | 2 | 0 |
| 07 | 1 | 0 |
| 08 | 2 | 0 |
| 09 | 2 | 0 |
| 10 | 4 | 0 |
| 11 | 1 | 0 |
| 12 | 1 | 0 |
| 01 | 1 | 0 |
| 02 | 4 | 0 |
| 03 | 4 | 0 |
| 04 | 3 | 0 |
| 05 | 2 | 0 |
| 07 | 1 | 0 |
| Biznesi | Kapitali |
|---|---|
| 3,200,000.00 € | |
| 1,250,000.00 € | |
| 250,000.00 € | |
| 250,000.00 € | |
| 210,000.00 € | |
| 200,000.00 € | |
| 200,000.00 € | |
| 200,000.00 € | |
Sektorë bizneset e të cilëve ndajnë pronarë me këtë sektor
Ku ndodhen bizneset në këtë sektor
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 79 |
| Gjilan | 64 |
| Prizren | 44 |
| Ferizaj | 43 |
| Mitrovicë | 35 |
| Pejë | 33 |
| Gjakovë | 29 |
| Vushtrri | 26 |
| Istog | 22 |
| Fushë Kosovë | 20 |
| Kaçanik | 20 |
| Podujevë | 19 |
| Gllogoc | 18 |
| Rahovec | 18 |
| Viti | 16 |
Bizneset e fundit në këtë sektor
NUI: 812195502 · Gjakovë88%
Prodhimi i dyerve dhe dritareve prej metalit
NUI: 810754863 · Pejë63%
Prodhimi i dyerve dhe dritareve prej metalit
NUI: 810743288 · Rahovec63%
Prodhimi i dyerve dhe dritareve prej metalit
NUI: 811632076 · Istog38%
Prodhimi i dyerve dhe dritareve prej metalit
| 9.NRW Window L.L.C. |
| 150,000.00 € |
| 10.EMERO DESIGN SH.P.K. | 130,000.00 € |