D.P.Z. ELEKTRO-SERVIS B.I.
NUI: 811678327 · Rahovec50%
Instalime të tjera ndërtimore
Janë regjistruar 406 biznese në sektorin Instalime të tjera ndërtimore në Kosovo, prej të cilave 248 (61%) janë aktive. Eksploro listën e plotë, liderët sipas kapitalit dhe punësimit, shpërndarjen gjeografike dhe trendet e mbijetesës më poshtë.
| Category | Value |
|---|---|
| Aktive | 248 |
| Të Shuara | 158 |
| Category | Value |
|---|---|
| Biznes individual | 214 |
| Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara | 178 |
| Dega e Shoqërisë së Huaj | 6 |
| Ortakëri e përgjithshme | 5 |
| Ortakëri e kufizuar | 1 |
| Ndërmarrje shoqërore | 1 |
| Shoqëri aksionare | 1 |
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 87 |
| Suharekë | 43 |
| Ferizaj | 38 |
| Prizren | 26 |
| Mitrovicë | 21 |
| Gjakovë | 21 |
| Fushë Kosovë | 18 |
| Gjilan | 17 |
| Pejë | 16 |
| Vushtrri | 15 |
Sa perqind e bizneseve te regjistruara cdo vit jane ende aktive sot
| Cohort Year | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 27.8% | 27.8% | 27.8% | 27.8% | 27.8% |
| 2001 | 27.3% | 27.3% | 27.3% | 27.3% | 27.3% |
| 2004 | 21.4% | 21.4% | 21.4% | 21.4% | 21.4% |
| 2008 | 21.4% | 21.4% | 21.4% | 21.4% | 21.4% |
| 2011 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| 2012 | 35.7% | 35.7% | 35.7% | 35.7% | 28.6% |
| 2013 | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 61.1% |
| 2014 | 41.2% | 41.2% | 41.2% | 35.3% | 35.3% |
| 2016 | 42.9% | 42.9% | 42.9% | 42.9% | 35.7% |
| 2017 | 61.9% | 61.9% | 61.9% | 61.9% | — |
| 2018 | 58.3% | 58.3% | 58.3% | 58.3% | — |
| 2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | — |
| 2020 | 100% | 100% | 100% | 100% | — |
| 2021 | 100% | 100% | 100% | 100% | — |
| 2022 | 100% | 100% | 100% | — | — |
| 2023 | 100% | 100% | 100% | — | — |
| 2024 | 100% | 96.9% | — | — | — |
| 2025 | 100% | — | — | — | — |
| 2026 | — | — | — | — | — |
Regjistrimet e reja dhe shuarjet gjatë 24 muajve të fundit
| Month | Regjistrimet | Shuarjet |
|---|---|---|
| 07 | 1 | 0 |
| 08 | 3 | 1 |
| 09 | 2 | 0 |
| 10 | 2 | 0 |
| 11 | 3 | 0 |
| 12 | 1 | 0 |
| 01 | 3 | 0 |
| 02 | 2 | 0 |
| 03 | 3 | 0 |
| 04 | 2 | 0 |
| 05 | 7 | 0 |
| 06 | 3 | 0 |
| 07 | 1 | 0 |
| 09 | 4 | 0 |
| 10 | 3 | 0 |
| 11 | 1 | 0 |
| 12 | 3 | 0 |
| 01 | 4 | 0 |
| 02 | 2 | 0 |
| 03 | 1 | 0 |
| 04 | 2 | 0 |
| 06 | 2 | 0 |
| 07 | 1 | 0 |
| Biznesi | Kapitali |
|---|---|
| 100,000.00 € | |
| 100,000.00 € | |
| 100,000.00 € | |
| 100,000.00 € | |
| 90,000.00 € | |
| 50,000.00 € | |
| 50,000.00 € | |
| 50,000.00 € | |
Sektorë bizneset e të cilëve ndajnë pronarë me këtë sektor
Ku ndodhen bizneset në këtë sektor
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 87 |
| Suharekë | 43 |
| Ferizaj | 38 |
| Prizren | 26 |
| Mitrovicë | 21 |
| Gjakovë | 21 |
| Fushë Kosovë | 18 |
| Gjilan | 17 |
| Pejë | 16 |
| Lipjan | 15 |
| Vushtrri | 15 |
| Gllogoc | 11 |
| Klinë | 9 |
| Rahovec | 9 |
| Istog | 7 |
Bizneset e fundit në këtë sektor
NUI: 811678327 · Rahovec50%
Instalime të tjera ndërtimore
NUI: 811452416 · Shtime88%
Instalime të tjera ndërtimore
NUI: 811116608 · Vushtrri50%
Instalime të tjera ndërtimore
NUI: 810985872 · Prizren63%
Instalime të tjera ndërtimore
| 9.MY IDA LIFT SH.P.K. |
| 50,000.00 € |
| 10.ELEKTRIKA LK SH.P.K. | 40,000.00 € |