Behxhet Uka B.I.
NUI: 810485418 · Fushë Kosovë63%
Tregtia me pakicë e frutave dhe perimeve në dyqane të specializuara
Janë regjistruar 914 biznese në sektorin Tregtia me pakicë e frutave dhe perimeve në Kosovo, prej të cilave 397 (43%) janë aktive. Eksploro listën e plotë, liderët sipas kapitalit dhe punësimit, shpërndarjen gjeografike dhe trendet e mbijetesës më poshtë.
| Category | Value |
|---|---|
| Aktive | 397 |
| Të Shuara | 517 |
| Category | Value |
|---|---|
| Biznes individual | 716 |
| Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara | 189 |
| Shoqëri aksionare | 6 |
| Ortakëri e përgjithshme | 3 |
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 216 |
| Vushtrri | 85 |
| Mitrovicë | 78 |
| Prizren | 60 |
| Gjilan | 59 |
| Ferizaj | 49 |
| Pejë | 44 |
| Gjakovë | 42 |
| Shtërpcë | 32 |
| Fushë Kosovë | 31 |
Sa perqind e bizneseve te regjistruara cdo vit jane ende aktive sot
| Cohort Year | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 20.1% | 20.1% | 20.1% | 20.1% | 16.5% |
| 2001 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 12.5% |
| 2002 | 12.3% | 12.3% | 12.3% | 12.3% | 7.7% |
| 2003 | 20% | 20% | 20% | 20% | 15% |
| 2004 | 25.9% | 25.9% | 25.9% | 25.9% | 18.5% |
| 2005 | 45% | 45% | 45% | 45% | 40% |
| 2008 | 30.4% | 30.4% | 30.4% | 30.4% | 26.1% |
| 2009 | 61.9% | 61.9% | 61.9% | 57.1% | 52.4% |
| 2010 | 52.4% | 52.4% | 47.6% | 47.6% | 33.3% |
| 2011 | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% |
| 2012 | 39.3% | 35.7% | 35.7% | 28.6% | 28.6% |
| 2013 | 62.5% | 62.5% | 56.3% | 50% | 50% |
| 2014 | 36.4% | 36.4% | 31.8% | 31.8% | 27.3% |
| 2015 | 50% | 47.6% | 47.6% | 47.6% | 45.2% |
| 2016 | 68.8% | 68.8% | 68.8% | 68.8% | 68.8% |
| 2017 | 52.2% | 47.8% | 47.8% | 47.8% | — |
| 2018 | 70% | 70% | 66.7% | 66.7% | — |
| 2019 | 85.2% | 85.2% | 85.2% | 85.2% | — |
| 2020 | 95% | 92.5% | 90% | 90% | — |
| 2021 | 95.9% | 93.9% | 93.9% | 93.9% | — |
| 2022 | 91.4% | 82.9% | 82.9% | — | — |
| 2023 | 96.8% | 96.8% | 96.8% | — | — |
| 2024 | 100% | 97.2% | — | — | — |
| 2025 | 96.9% | — | — | — | — |
| 2026 | — | — | — | — | — |
Regjistrimet e reja dhe shuarjet gjatë 24 muajve të fundit
| Month | Regjistrimet | Shuarjet |
|---|---|---|
| 10 | 3 | 0 |
| 11 | 3 | 0 |
| 12 | 3 | 0 |
| 02 | 3 | 0 |
| 03 | 3 | 0 |
| 04 | 6 | 0 |
| 05 | 4 | 1 |
| 06 | 2 | 0 |
| 07 | 2 | 0 |
| 08 | 2 | 0 |
| 09 | 3 | 0 |
| 10 | 3 | 0 |
| 11 | 1 | 0 |
| 12 | 3 | 0 |
| 01 | 4 | 0 |
| 02 | 5 | 0 |
| 03 | 6 | 0 |
| 04 | 1 | 0 |
| 05 | 3 | 0 |
| 06 | 1 | 0 |
| 07 | 2 | 0 |
| Biznesi | Kapitali |
|---|---|
| 150,000.00 € | |
| 130,000.00 € | |
| 125,300.00 € | |
| 50,000.00 € | |
| 50,000.00 € | |
| 50,000.00 € | |
| 40,000.00 € | |
| 25,000.00 € | |
Sektorë bizneset e të cilëve ndajnë pronarë me këtë sektor
Ku ndodhen bizneset në këtë sektor
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 216 |
| Vushtrri | 85 |
| Mitrovicë | 78 |
| Prizren | 60 |
| Gjilan | 59 |
| Ferizaj | 49 |
| Pejë | 44 |
| Gjakovë | 42 |
| Shtërpcë | 32 |
| Fushë Kosovë | 31 |
| Lipjan | 30 |
| Podujevë | 29 |
| Deçan | 21 |
| Gllogoc | 14 |
| Viti | 14 |
Bizneset e fundit në këtë sektor
NUI: 810485418 · Fushë Kosovë63%
Tregtia me pakicë e frutave dhe perimeve në dyqane të specializuara
NUI: 810691099 · Vushtrri63%
Tregtia me pakicë e frutave dhe perimeve në dyqane të specializuara
NUI: 811596503 · Gjakovë50%
Tregtia me pakicë e frutave dhe perimeve në dyqane të specializuara
| 9.Fresh Fruits 005 SH.P.K. |
| 20,000.00 € |
| 10.KOSOVA TV - MARKET SH.P.K. | 20,000.00 € |