LA MODA GASHINI SH.P.K.
NUI: 812195693 · Rahovec88%
Tregtia me pakicë me porosi nga shtëpia nëpërmjet postës ose internetit
Janë regjistruar 836 biznese në sektorin Tregtia me pakicë me porosi nga shtëpia nëpërmjet postës ose internetit në Kosovo, prej të cilave 723 (86%) janë aktive. Eksploro listën e plotë, liderët sipas kapitalit dhe punësimit, shpërndarjen gjeografike dhe trendet e mbijetesës më poshtë.
| Category | Value |
|---|---|
| Aktive | 723 |
| Të Shuara | 113 |
| Category | Value |
|---|---|
| Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara | 522 |
| Biznes individual | 310 |
| Shoqëri aksionare | 2 |
| Dega e Shoqërisë së Huaj | 1 |
| Ortakëri e përgjithshme | 1 |
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 364 |
| Ferizaj | 65 |
| Fushë Kosovë | 47 |
| Prizren | 43 |
| Mitrovicë | 37 |
| Pejë | 36 |
| Gjilan | 32 |
| Gjakovë | 29 |
| Podujevë | 21 |
| Vushtrri | 18 |
Sa perqind e bizneseve te regjistruara cdo vit jane ende aktive sot
| Cohort Year | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 63.6% | 63.6% | 63.6% | 63.6% | 54.5% |
| 2016 | 47.4% | 47.4% | 47.4% | 47.4% | 47.4% |
| 2017 | 48.5% | 45.5% | 45.5% | 45.5% | — |
| 2018 | 42.1% | 42.1% | 42.1% | 42.1% | — |
| 2019 | 92.3% | 90.4% | 90.4% | 90.4% | — |
| 2020 | 95.5% | 90.9% | 90.9% | 89.4% | — |
| 2021 | 92.8% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | — |
| 2022 | 95.9% | 95.9% | 95.9% | — | — |
| 2023 | 97.9% | 94.8% | 94.8% | — | — |
| 2024 | 94.9% | 91.5% | — | — | — |
| 2025 | 98.4% | — | — | — | — |
| 2026 | — | — | — | — | — |
Regjistrimet e reja dhe shuarjet gjatë 24 muajve të fundit
| Month | Regjistrimet | Shuarjet |
|---|---|---|
| 07 | 3 | 0 |
| 08 | 6 | 0 |
| 09 | 9 | 1 |
| 10 | 14 | 1 |
| 11 | 9 | 1 |
| 12 | 16 | 0 |
| 01 | 7 | 0 |
| 02 | 7 | 1 |
| 03 | 6 | 0 |
| 04 | 6 | 0 |
| 05 | 9 | 0 |
| 06 | 14 | 0 |
| 07 | 13 | 1 |
| 08 | 15 | 0 |
| 09 | 10 | 0 |
| 10 | 19 | 0 |
| 11 | 9 | 0 |
| 12 | 12 | 0 |
| 01 | 12 | 0 |
| 02 | 9 | 0 |
| 03 | 13 | 0 |
| 04 | 15 | 0 |
| 05 | 20 | 0 |
| 06 | 10 | 0 |
| 07 | 13 | 0 |
| Biznesi | Kapitali |
|---|---|
| 10,673,944.00 € | |
| 900,000.00 € | |
| 324,490.00 € | |
| 300,000.00 € | |
| 201,000.00 € | |
| 100,000.00 € | |
| 100,000.00 € | |
| 100,000.00 € | |
Sektorë bizneset e të cilëve ndajnë pronarë me këtë sektor
Ku ndodhen bizneset në këtë sektor
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 364 |
| Ferizaj | 65 |
| Fushë Kosovë | 47 |
| Prizren | 43 |
| Mitrovicë | 37 |
| Pejë | 36 |
| Gjilan | 32 |
| Gjakovë | 29 |
| Podujevë | 21 |
| Vushtrri | 18 |
| Suharekë | 17 |
| Lipjan | 17 |
| Kamenicë | 15 |
| Gllogoc | 14 |
| Viti | 11 |
Bizneset e fundit në këtë sektor
NUI: 812195693 · Rahovec88%
Tregtia me pakicë me porosi nga shtëpia nëpërmjet postës ose internetit
NUI: 811967150 · Gjilan88%
Tregtia me pakicë me porosi nga shtëpia nëpërmjet postës ose internetit
NUI: 811858565 · Prishtinë88%
Tregtia me pakicë me porosi nga shtëpia nëpërmjet postës ose internetit
NUI: 811453414 · Prishtinë100%
Tregtia me pakicë me porosi nga shtëpia nëpërmjet postës ose internetit
| 9.YAMAÇ GROUP L.L.C. |
| 100,000.00 € |
| 10.OLDI GROUP ODO SH.P.K. | 100,000.00 € |