Hotel Driada GJK07 SH.P.K.
NUI: 812326777 · Gjakovë88%
Hotelet dhe akomodimi i ngjashëm
Janë regjistruar 1,427 biznese në sektorin Hotelet dhe akomodimi në Kosovo, prej të cilave 769 (54%) janë aktive. Eksploro listën e plotë, liderët sipas kapitalit dhe punësimit, shpërndarjen gjeografike dhe trendet e mbijetesës më poshtë.
| Category | Value |
|---|---|
| Aktive | 769 |
| Të Shuara | 658 |
| Category | Value |
|---|---|
| Biznes individual | 775 |
| Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara | 618 |
| Ortakëri e përgjithshme | 24 |
| Dega e Shoqërisë së Huaj | 4 |
| Shoqëri aksionare | 3 |
| Ortakëri e kufizuar | 2 |
| Ndërmarrje tjera nën juridiksion të AKM | 1 |
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 324 |
| Prizren | 181 |
| Ferizaj | 111 |
| Pejë | 101 |
| Istog | 93 |
| Gjilan | 68 |
| Gjakovë | 67 |
| Deçan | 53 |
| Lipjan | 41 |
| Fushë Kosovë | 36 |
Sa perqind e bizneseve te regjistruara cdo vit jane ende aktive sot
| Cohort Year | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 23.3% | 23.3% | 23.3% | 23.3% | 23.3% |
| 2001 | 14.5% | 14.5% | 14.5% | 14.5% | 13% |
| 2002 | 29.6% | 29.6% | 29.6% | 29.6% | 26.8% |
| 2003 | 48% | 48% | 48% | 44% | 40% |
| 2004 | 38.7% | 38.7% | 38.7% | 37.6% | 33.3% |
| 2005 | 44.6% | 44.6% | 44.6% | 44.6% | 44.6% |
| 2006 | 42.9% | 42.9% | 42.9% | 42.9% | 38.8% |
| 2007 | 51.4% | 51.4% | 51.4% | 51.4% | 35.1% |
| 2008 | 35.7% | 35.7% | 35.7% | 35.7% | 28.6% |
| 2009 | 48.7% | 48.7% | 48.7% | 48.7% | 46.2% |
| 2010 | 59% | 59% | 59% | 59% | 51.3% |
| 2011 | 48.1% | 46.3% | 46.3% | 46.3% | 42.6% |
| 2012 | 43.9% | 41.5% | 41.5% | 41.5% | 41.5% |
| 2013 | 57.1% | 57.1% | 51.4% | 51.4% | 51.4% |
| 2014 | 58.3% | 56.3% | 56.3% | 54.2% | 52.1% |
| 2015 | 68.5% | 68.5% | 64.8% | 59.3% | 50% |
| 2016 | 68% | 66% | 64% | 62% | 62% |
| 2017 | 62.8% | 62.8% | 62.8% | 60.5% | — |
| 2018 | 67.9% | 67.9% | 67.9% | 67.9% | — |
| 2019 | 95.7% | 95.7% | 95.7% | 95.7% | — |
| 2020 | 100% | 97.3% | 97.3% | 94.6% | — |
| 2021 | 100% | 100% | 100% | 100% | — |
| 2022 | 100% | 100% | 98.1% | — | — |
| 2023 | 100% | 100% | 97.9% | — | — |
| 2024 | 100% | 100% | — | — | — |
| 2025 | 100% | — | — | — | — |
| 2026 | — | — | — | — | — |
Regjistrimet e reja dhe shuarjet gjatë 24 muajve të fundit
| Month | Regjistrimet | Shuarjet |
|---|---|---|
| 09 | 2 | 0 |
| 10 | 3 | 0 |
| 11 | 5 | 0 |
| 12 | 3 | 0 |
| 01 | 5 | 0 |
| 02 | 6 | 0 |
| 03 | 3 | 0 |
| 04 | 3 | 0 |
| 05 | 4 | 0 |
| 06 | 8 | 0 |
| 07 | 11 | 0 |
| 08 | 10 | 0 |
| 09 | 6 | 0 |
| 10 | 6 | 0 |
| 11 | 1 | 0 |
| 12 | 6 | 0 |
| 01 | 7 | 0 |
| 02 | 9 | 0 |
| 03 | 3 | 0 |
| 04 | 6 | 0 |
| 05 | 5 | 0 |
| 06 | 6 | 0 |
| 07 | 17 | 0 |
| 08 | 7 | 0 |
| Biznesi | Kapitali |
|---|---|
| 50,000,000.00 € | |
| 21,810,000.00 € | |
| 15,000,000.00 € | |
| 10,173,508.00 € | |
| 4,127,288.00 € | |
| 3,201,420.00 € | |
| 3,000,000.00 € | |
| 2,000,000.00 € | |
Sektorë bizneset e të cilëve ndajnë pronarë me këtë sektor
Ku ndodhen bizneset në këtë sektor
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 324 |
| Prizren | 181 |
| Ferizaj | 111 |
| Pejë | 101 |
| Istog | 93 |
| Gjilan | 68 |
| Gjakovë | 67 |
| Deçan | 53 |
| Lipjan | 41 |
| Fushë Kosovë | 36 |
| Mitrovicë | 35 |
| Graçanicë | 33 |
| Klinë | 29 |
| Viti | 29 |
| Vushtrri | 21 |
Bizneset e fundit në këtë sektor
| 9.L & B CAPITAL SH.P.K. |
| 1,888,000.00 € |
| 10.Hoteli Kristal SH.P.K. | 1,716,700.00 € |