Hotel Driada GJK07 SH.P.K.
NUI: 812326777 · Gjakovë88%
Hotelet dhe akomodimi i ngjashëm
Janë regjistruar 1,322 biznese në sektorin Hotelet dhe akomodimi në Kosovo, prej të cilave 751 (57%) janë aktive. Eksploro listën e plotë, liderët sipas kapitalit dhe punësimit, shpërndarjen gjeografike dhe trendet e mbijetesës më poshtë.
| Category | Value |
|---|---|
| Aktive | 751 |
| Të Shuara | 571 |
| Category | Value |
|---|---|
| Biznes individual | 683 |
| Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara | 605 |
| Ortakëri e përgjithshme | 23 |
| Dega e Shoqërisë së Huaj | 5 |
| Shoqëri aksionare | 3 |
| Ortakëri e kufizuar | 2 |
| Ndërmarrje tjera nën juridiksion të AKM | 1 |
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 313 |
| Prizren | 168 |
| Ferizaj | 100 |
| Pejë | 88 |
| Istog | 87 |
| Gjilan | 65 |
| Gjakovë | 58 |
| Deçan | 45 |
| Lipjan | 36 |
| Fushë Kosovë | 33 |
Sa perqind e bizneseve te regjistruara cdo vit jane ende aktive sot
| Cohort Year | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 20.8% | 20.8% | 20.8% | 20.8% | 20.8% |
| 2001 | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 9.2% |
| 2002 | 21.9% | 21.9% | 21.9% | 21.9% | 21.9% |
| 2003 | 42.9% | 42.9% | 42.9% | 42.9% | 42.9% |
| 2004 | 31.6% | 31.6% | 31.6% | 31.6% | 31.6% |
| 2005 | 45.9% | 45.9% | 45.9% | 45.9% | 45.9% |
| 2006 | 37.2% | 37.2% | 37.2% | 37.2% | 37.2% |
| 2007 | 45.2% | 45.2% | 45.2% | 45.2% | 45.2% |
| 2008 | 30.6% | 30.6% | 30.6% | 30.6% | 30.6% |
| 2009 | 48.6% | 48.6% | 48.6% | 48.6% | 48.6% |
| 2010 | 57.1% | 57.1% | 57.1% | 57.1% | 57.1% |
| 2011 | 44.9% | 44.9% | 44.9% | 44.9% | 42.9% |
| 2012 | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% |
| 2013 | 56.3% | 56.3% | 56.3% | 56.3% | 56.3% |
| 2014 | 61.9% | 61.9% | 61.9% | 61.9% | 59.5% |
| 2015 | 70% | 70% | 70% | 64% | 54% |
| 2016 | 69.6% | 69.6% | 69.6% | 67.4% | 67.4% |
| 2017 | 61.9% | 61.9% | 61.9% | 59.5% | — |
| 2018 | 67.9% | 67.9% | 67.9% | 67.9% | — |
| 2019 | 95.7% | 95.7% | 95.7% | 95.7% | — |
| 2020 | 100% | 97.3% | 97.3% | 94.6% | — |
| 2021 | 100% | 100% | 100% | 100% | — |
| 2022 | 100% | 100% | 98.1% | — | — |
| 2023 | 100% | 100% | 100% | — | — |
| 2024 | 100% | 100% | — | — | — |
| 2025 | 100% | — | — | — | — |
| 2026 | — | — | — | — | — |
Regjistrimet e reja dhe shuarjet gjatë 24 muajve të fundit
| Month | Regjistrimet | Shuarjet |
|---|---|---|
| 07 | 4 | 0 |
| 08 | 5 | 0 |
| 09 | 3 | 0 |
| 10 | 3 | 0 |
| 11 | 5 | 0 |
| 12 | 3 | 0 |
| 01 | 5 | 0 |
| 02 | 6 | 0 |
| 03 | 3 | 0 |
| 04 | 3 | 0 |
| 05 | 4 | 0 |
| 06 | 8 | 0 |
| 07 | 12 | 0 |
| 08 | 10 | 0 |
| 09 | 6 | 0 |
| 10 | 6 | 0 |
| 11 | 1 | 0 |
| 12 | 6 | 0 |
| 01 | 6 | 0 |
| 02 | 9 | 0 |
| 03 | 2 | 0 |
| 04 | 6 | 0 |
| 05 | 5 | 0 |
| 06 | 6 | 0 |
| 07 | 9 | 0 |
| Biznesi | Kapitali |
|---|---|
| 50,000,000.00 € | |
| 21,810,000.00 € | |
| 15,000,000.00 € | |
| 10,173,508.00 € | |
| 4,127,288.00 € | |
| 3,000,000.00 € | |
| 2,000,000.00 € | |
| 1,888,000.00 € | |
Sektorë bizneset e të cilëve ndajnë pronarë me këtë sektor
Ku ndodhen bizneset në këtë sektor
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 313 |
| Prizren | 168 |
| Ferizaj | 100 |
| Pejë | 88 |
| Istog | 87 |
| Gjilan | 65 |
| Gjakovë | 58 |
| Deçan | 45 |
| Lipjan | 36 |
| Graçanicë | 33 |
| Fushë Kosovë | 33 |
| Mitrovicë | 32 |
| Viti | 28 |
| Klinë | 25 |
| Shtërpcë | 19 |
Bizneset e fundit në këtë sektor
NUI: 812326777 · Gjakovë88%
Hotelet dhe akomodimi i ngjashëm
NUI: 812195883 · Prizren88%
Hotelet dhe akomodimi i ngjashëm
NUI: 811859167 · Prizren88%
Hotelet dhe akomodimi i ngjashëm
NUI: 810054958 · Istog75%
Hotelet dhe akomodimi i ngjashëm
| 9.Hoteli Kristal SH.P.K. |
| 1,716,700.00 € |
| 10.SWISS DIAMOND HOTEL SH.P.K. | 1,612,500.00 € |