Alban Xhigoli B.I.
NUI: 811082601 · Ferizaj75%
Pushimet dhe akomodimet e tjera me qëndrim të shkurtër
Janë regjistruar 336 biznese në sektorin Pushimet dhe akomodimet e tjera me qëndrim të shkurtër në Kosovo, prej të cilave 265 (79%) janë aktive. Eksploro listën e plotë, liderët sipas kapitalit dhe punësimit, shpërndarjen gjeografike dhe trendet e mbijetesës më poshtë.
| Category | Value |
|---|---|
| Aktive | 265 |
| Të Shuara | 71 |
| Category | Value |
|---|---|
| Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara | 173 |
| Biznes individual | 160 |
| Dega e Shoqërisë së Huaj | 1 |
| Ortakëri e përgjithshme | 1 |
| Shoqëri aksionare | 1 |
| Name | Value |
|---|---|
| Pejë | 104 |
| Prishtinë | 71 |
| Ferizaj | 35 |
| Prizren | 17 |
| Gjakovë | 14 |
| Podujevë | 13 |
| Gjilan | 9 |
| Mitrovicë | 8 |
| Graçanicë | 8 |
| Fushë Kosovë | 8 |
Sa perqind e bizneseve te regjistruara cdo vit jane ende aktive sot
| Cohort Year | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% |
| 2014 | 36.4% | 36.4% | 36.4% | 36.4% | 36.4% |
| 2015 | 81% | 81% | 81% | 71.4% | 66.7% |
| 2016 | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 62.5% |
| 2017 | 56.3% | 56.3% | 56.3% | 56.3% | — |
| 2018 | 76.5% | 70.6% | 70.6% | 70.6% | — |
| 2019 | 100% | 100% | 96% | 92% | — |
| 2020 | 96% | 96% | 96% | 96% | — |
| 2021 | 100% | 100% | 100% | 100% | — |
| 2022 | 100% | 100% | 97.1% | — | — |
| 2023 | 97.4% | 97.4% | 94.9% | — | — |
| 2024 | 100% | 100% | — | — | — |
| 2025 | 100% | — | — | — | — |
| 2026 | — | — | — | — | — |
Regjistrimet e reja dhe shuarjet gjatë 24 muajve të fundit
| Month | Regjistrimet | Shuarjet |
|---|---|---|
| 08 | 2 | 0 |
| 09 | 4 | 0 |
| 10 | 4 | 0 |
| 01 | 1 | 0 |
| 02 | 1 | 0 |
| 03 | 3 | 0 |
| 04 | 2 | 0 |
| 05 | 6 | 0 |
| 06 | 4 | 0 |
| 07 | 4 | 0 |
| 08 | 2 | 0 |
| 10 | 4 | 0 |
| 11 | 4 | 0 |
| 12 | 1 | 0 |
| 01 | 6 | 0 |
| 02 | 1 | 0 |
| 03 | 1 | 0 |
| 04 | 1 | 0 |
| 05 | 2 | 0 |
| 06 | 1 | 0 |
| 07 | 2 | 0 |
| Biznesi | Kapitali |
|---|---|
| 200,000.00 € | |
| 100,000.00 € | |
| 100,000.00 € | |
| 100,000.00 € | |
| 100,000.00 € | |
| 90,000.00 € | |
| 80,000.00 € | |
| 60,000.00 € | |
Sektorë bizneset e të cilëve ndajnë pronarë me këtë sektor
Ku ndodhen bizneset në këtë sektor
| Name | Value |
|---|---|
| Pejë | 104 |
| Prishtinë | 71 |
| Ferizaj | 35 |
| Prizren | 17 |
| Gjakovë | 14 |
| Podujevë | 13 |
| Gjilan | 9 |
| Mitrovicë | 8 |
| Graçanicë | 8 |
| Fushë Kosovë | 8 |
| Vushtrri | 5 |
| Viti | 5 |
| Lipjan | 4 |
| Skenderaj | 4 |
| Istog | 4 |
Bizneset e fundit në këtë sektor
NUI: 811082601 · Ferizaj75%
Pushimet dhe akomodimet e tjera me qëndrim të shkurtër
NUI: 812195156 · Gjilan88%
Pushimet dhe akomodimet e tjera me qëndrim të shkurtër
NUI: 811452119 · Ferizaj88%
Pushimet dhe akomodimet e tjera me qëndrim të shkurtër
NUI: 811347451 · Pejë88%
Pushimet dhe akomodimet e tjera me qëndrim të shkurtër
| 9.Taste Cafe SH.P.K. |
| 50,000.00 € |
| 10.Square One Apartments L.L.C. | 50,000.00 € |