Kemal Gashi B.I.
NUI: 811967283 · Prizren88%
Tregtia me pakicë e bukës, ëmbëlsirave, produkteve prej mielli dhe produkteve prej sheqeri, në dyqane të specializuara
Janë regjistruar 534 biznese në sektorin Tregtia me pakicë e bukës, ëmbëlsirave, produkteve prej mielli dhe produkteve prej sheqeri, në dyqane të specializuara në Kosovo, prej të cilave 240 (45%) janë aktive. Eksploro listën e plotë, liderët sipas kapitalit dhe punësimit, shpërndarjen gjeografike dhe trendet e mbijetesës më poshtë.
| Category | Value |
|---|---|
| Aktive | 240 |
| Të Shuara | 294 |
| Category | Value |
|---|---|
| Biznes individual | 413 |
| Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara | 117 |
| Ortakëri e përgjithshme | 4 |
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 137 |
| Prizren | 77 |
| Gjakovë | 39 |
| Ferizaj | 39 |
| Fushë Kosovë | 33 |
| Lipjan | 26 |
| Gjilan | 26 |
| Pejë | 24 |
| Mitrovicë | 21 |
| Vushtrri | 15 |
Sa perqind e bizneseve te regjistruara cdo vit jane ende aktive sot
| Cohort Year | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 21.4% | 21.4% | 21.4% | 21.4% | 21.4% |
| 2001 | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% |
| 2002 | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
| 2004 | 18.8% | 18.8% | 18.8% | 18.8% | 18.8% |
| 2006 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 2009 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| 2010 | 21.4% | 21.4% | 21.4% | 21.4% | 21.4% |
| 2011 | 28.6% | 28.6% | 28.6% | 28.6% | 28.6% |
| 2012 | 42.9% | 42.9% | 42.9% | 42.9% | 42.9% |
| 2013 | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| 2014 | 64.7% | 64.7% | 64.7% | 64.7% | 52.9% |
| 2015 | 37.5% | 37.5% | 37.5% | 31.3% | 31.3% |
| 2016 | 31.3% | 31.3% | 31.3% | 31.3% | 31.3% |
| 2017 | 42.9% | 35.7% | 35.7% | 35.7% | — |
| 2018 | 54.5% | 54.5% | 54.5% | 45.5% | — |
| 2019 | 94.4% | 94.4% | 94.4% | 94.4% | — |
| 2020 | 100% | 100% | 100% | 100% | — |
| 2021 | 100% | 100% | 100% | 100% | — |
| 2022 | 100% | 89.5% | 89.5% | — | — |
| 2023 | 100% | 100% | 100% | — | — |
| 2024 | 100% | 95.7% | — | — | — |
| 2025 | 100% | — | — | — | — |
| 2026 | — | — | — | — | — |
Regjistrimet e reja dhe shuarjet gjatë 24 muajve të fundit
| Month | Regjistrimet | Shuarjet |
|---|---|---|
| 08 | 1 | 0 |
| 09 | 1 | 0 |
| 10 | 4 | 0 |
| 11 | 3 | 0 |
| 12 | 1 | 0 |
| 01 | 1 | 0 |
| 02 | 3 | 0 |
| 03 | 2 | 0 |
| 04 | 1 | 0 |
| 05 | 3 | 0 |
| 06 | 3 | 0 |
| 07 | 2 | 0 |
| 08 | 1 | 0 |
| 09 | 1 | 0 |
| 10 | 3 | 0 |
| 11 | 2 | 0 |
| 12 | 3 | 0 |
| 01 | 3 | 0 |
| 02 | 3 | 0 |
| 03 | 1 | 0 |
| 04 | 4 | 0 |
| 05 | 2 | 0 |
| 06 | 4 | 0 |
| Biznesi | Kapitali |
|---|---|
| 180,000.00 € | |
| 100,000.00 € | |
| 100,000.00 € | |
| 50,000.00 € | |
| 50,000.00 € | |
| 50,000.00 € | |
| 30,000.00 € | |
| 30,000.00 € | |
Sektorë bizneset e të cilëve ndajnë pronarë me këtë sektor
Ku ndodhen bizneset në këtë sektor
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 137 |
| Prizren | 77 |
| Ferizaj | 39 |
| Gjakovë | 39 |
| Fushë Kosovë | 33 |
| Gjilan | 26 |
| Lipjan | 26 |
| Pejë | 24 |
| Mitrovicë | 21 |
| Vushtrri | 15 |
| Podujevë | 10 |
| Kaçanik | 9 |
| Shtime | 8 |
| Viti | 7 |
| Skenderaj | 7 |
Bizneset e fundit në këtë sektor
NUI: 811967283 · Prizren88%
Tregtia me pakicë e bukës, ëmbëlsirave, produkteve prej mielli dhe produkteve prej sheqeri, në dyqane të specializuara
NUI: 810280719 · Gjilan63%
Tregtia me pakicë e bukës, ëmbëlsirave, produkteve prej mielli dhe produkteve prej sheqeri, në dyqane të specializuara
NUI: 810415340 · Pejë63%
Tregtia me pakicë e bukës, ëmbëlsirave, produkteve prej mielli dhe produkteve prej sheqeri, në dyqane të specializuara
NUI: 811516676 · Prizren50%
Tregtia me pakicë e bukës, ëmbëlsirave, produkteve prej mielli dhe produkteve prej sheqeri, në dyqane të specializuara
| 9.Labis Cake Shop SH.P.K. |
| 30,000.00 € |
| 10.Beli Sweets 2025 SH.P.K. | 30,000.00 € |