SCANDINAVIAN OUTLET SH.P.K.
NUI: 811453787 · Prishtinë88%
Tregtia me pakicë e mobilieve, pajisjeve të ndriçimit dhe artikujve të tjerë shtëpiakë, në dyqane të specializuara
Janë regjistruar 1,211 biznese në sektorin Tregtia me pakicë e mobilieve në Kosovo, prej të cilave 606 (50%) janë aktive. Eksploro listën e plotë, liderët sipas kapitalit dhe punësimit, shpërndarjen gjeografike dhe trendet e mbijetesës më poshtë.
| Category | Value |
|---|---|
| Aktive | 606 |
| Të Shuara | 605 |
| Category | Value |
|---|---|
| Biznes individual | 790 |
| Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara | 394 |
| Ortakëri e përgjithshme | 22 |
| Dega e Shoqërisë së Huaj | 2 |
| Shoqëri aksionare | 2 |
| Ortakëri e kufizuar | 1 |
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 272 |
| Prizren | 134 |
| Ferizaj | 125 |
| Gjilan | 86 |
| Pejë | 82 |
| Fushë Kosovë | 68 |
| Vushtrri | 65 |
| Podujevë | 50 |
| Gjakovë | 50 |
| Mitrovicë | 46 |
Sa perqind e bizneseve te regjistruara cdo vit jane ende aktive sot
| Cohort Year | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 33.5% | 33.5% | 33.5% | 33.5% | 29.7% |
| 2001 | 25.9% | 25.9% | 25.9% | 25.9% | 24.7% |
| 2002 | 24.5% | 24.5% | 24.5% | 24.5% | 20.4% |
| 2003 | 44.1% | 44.1% | 44.1% | 44.1% | 38.2% |
| 2004 | 53.5% | 53.5% | 53.5% | 51.2% | 44.2% |
| 2005 | 28.6% | 28.6% | 28.6% | 23.8% | 23.8% |
| 2006 | 31.8% | 31.8% | 31.8% | 27.3% | 22.7% |
| 2007 | 46.5% | 46.5% | 44.2% | 41.9% | 34.9% |
| 2008 | 44.9% | 40.8% | 38.8% | 38.8% | 36.7% |
| 2009 | 55.6% | 55.6% | 55.6% | 52.8% | 50% |
| 2010 | 48.6% | 48.6% | 45.7% | 42.9% | 28.6% |
| 2011 | 44.7% | 44.7% | 44.7% | 44.7% | 44.7% |
| 2012 | 65% | 65% | 62.5% | 62.5% | 60% |
| 2013 | 70.8% | 70.8% | 70.8% | 66.7% | 62.5% |
| 2014 | 46.7% | 46.7% | 46.7% | 46.7% | 44.4% |
| 2015 | 63.6% | 63.6% | 63.6% | 63.6% | 63.6% |
| 2016 | 61.8% | 61.8% | 61.8% | 61.8% | 58.8% |
| 2017 | 59.5% | 59.5% | 59.5% | 56.8% | — |
| 2018 | 65.8% | 63.2% | 63.2% | 63.2% | — |
| 2019 | 93.5% | 93.5% | 93.5% | 90.3% | — |
| 2020 | 96.7% | 96.7% | 96.7% | 93.3% | — |
| 2021 | 100% | 100% | 100% | 100% | — |
| 2022 | 100% | 100% | 100% | — | — |
| 2023 | 100% | 100% | 100% | — | — |
| 2024 | 100% | 100% | — | — | — |
| 2025 | 100% | — | — | — | — |
| 2026 | — | — | — | — | — |
Regjistrimet e reja dhe shuarjet gjatë 24 muajve të fundit
| Month | Regjistrimet | Shuarjet |
|---|---|---|
| 09 | 2 | 0 |
| 10 | 2 | 0 |
| 11 | 3 | 0 |
| 12 | 1 | 0 |
| 01 | 4 | 0 |
| 02 | 7 | 0 |
| 03 | 3 | 0 |
| 04 | 4 | 0 |
| 05 | 6 | 0 |
| 06 | 2 | 0 |
| 07 | 5 | 0 |
| 08 | 5 | 0 |
| 09 | 5 | 0 |
| 10 | 7 | 0 |
| 11 | 4 | 0 |
| 12 | 7 | 0 |
| 01 | 3 | 0 |
| 02 | 5 | 0 |
| 03 | 9 | 0 |
| 04 | 4 | 0 |
| 05 | 3 | 0 |
| 06 | 2 | 0 |
| 07 | 6 | 0 |
| 08 | 2 | 0 |
| Biznesi | Kapitali |
|---|---|
| 2,755,286.98 € | |
| 1,000,000.00 € | |
| 542,000.00 € | |
| 405,920.00 € | |
| 400,000.00 € | |
| 400,000.00 € | |
| 330,000.00 € | |
| 300,000.00 € | |
Sektorë bizneset e të cilëve ndajnë pronarë me këtë sektor
Ku ndodhen bizneset në këtë sektor
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 272 |
| Prizren | 134 |
| Ferizaj | 125 |
| Gjilan | 86 |
| Pejë | 82 |
| Fushë Kosovë | 68 |
| Vushtrri | 65 |
| Podujevë | 50 |
| Gjakovë | 50 |
| Mitrovicë | 46 |
| Gllogoc | 31 |
| Suharekë | 24 |
| Shtime | 19 |
| Lipjan | 19 |
| Istog | 19 |
Bizneset e fundit në këtë sektor
NUI: 811453787 · Prishtinë88%
Tregtia me pakicë e mobilieve, pajisjeve të ndriçimit dhe artikujve të tjerë shtëpiakë, në dyqane të specializuara
NUI: 810397077 · Rahovec75%
Tregtia me pakicë e mobilieve, pajisjeve të ndriçimit dhe artikujve të tjerë shtëpiakë, në dyqane të specializuara
NUI: 812326206 · Fushë Kosovë88%
Tregtia me pakicë e mobilieve, pajisjeve të ndriçimit dhe artikujve të tjerë shtëpiakë, në dyqane të specializuara
| 9.Wolker Home L.L.C. |
| 300,000.00 € |
| 10.Benni Lighting L.L.C. | 300,000.00 € |