SCANDINAVIAN OUTLET SH.P.K.
NUI: 811453787 · Prishtinë88%
Tregtia me pakicë e mobilieve, pajisjeve të ndriçimit dhe artikujve të tjerë shtëpiakë, në dyqane të specializuara
Janë regjistruar 1,126 biznese në sektorin Tregtia me pakicë e mobilieve në Kosovo, prej të cilave 601 (53%) janë aktive. Eksploro listën e plotë, liderët sipas kapitalit dhe punësimit, shpërndarjen gjeografike dhe trendet e mbijetesës më poshtë.
| Category | Value |
|---|---|
| Aktive | 601 |
| Të Shuara | 525 |
| Category | Value |
|---|---|
| Biznes individual | 716 |
| Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara | 389 |
| Ortakëri e përgjithshme | 17 |
| Dega e Shoqërisë së Huaj | 2 |
| Ortakëri e kufizuar | 1 |
| Shoqëri aksionare | 1 |
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 259 |
| Ferizaj | 121 |
| Prizren | 116 |
| Gjilan | 82 |
| Pejë | 71 |
| Fushë Kosovë | 65 |
| Vushtrri | 60 |
| Podujevë | 49 |
| Gjakovë | 46 |
| Mitrovicë | 41 |
Sa perqind e bizneseve te regjistruara cdo vit jane ende aktive sot
| Cohort Year | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 28.1% | 28.1% | 28.1% | 28.1% | 28.1% |
| 2001 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 2002 | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% |
| 2003 | 34.5% | 34.5% | 34.5% | 34.5% | 34.5% |
| 2004 | 48.7% | 48.7% | 48.7% | 48.7% | 48.7% |
| 2005 | 21.1% | 21.1% | 21.1% | 21.1% | 21.1% |
| 2006 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
| 2007 | 36.1% | 36.1% | 36.1% | 36.1% | 36.1% |
| 2008 | 42.9% | 42.9% | 42.9% | 42.9% | 42.9% |
| 2009 | 52.9% | 52.9% | 52.9% | 52.9% | 52.9% |
| 2010 | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% |
| 2011 | 43.2% | 43.2% | 43.2% | 43.2% | 43.2% |
| 2012 | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 66.7% |
| 2013 | 73.9% | 73.9% | 73.9% | 73.9% | 69.6% |
| 2014 | 50% | 50% | 50% | 50% | 47.6% |
| 2015 | 65.6% | 65.6% | 65.6% | 65.6% | 65.6% |
| 2016 | 63.6% | 63.6% | 63.6% | 63.6% | 60.6% |
| 2017 | 58.3% | 58.3% | 58.3% | 55.6% | — |
| 2018 | 65.8% | 63.2% | 63.2% | 63.2% | — |
| 2019 | 93.5% | 93.5% | 93.5% | 90.3% | — |
| 2020 | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 93.5% | — |
| 2021 | 100% | 100% | 100% | 100% | — |
| 2022 | 100% | 100% | 100% | — | — |
| 2023 | 100% | 100% | 100% | — | — |
| 2024 | 100% | 100% | — | — | — |
| 2025 | 100% | — | — | — | — |
| 2026 | — | — | — | — | — |
Regjistrimet e reja dhe shuarjet gjatë 24 muajve të fundit
| Month | Regjistrimet | Shuarjet |
|---|---|---|
| 07 | 2 | 0 |
| 09 | 2 | 0 |
| 10 | 2 | 0 |
| 11 | 3 | 0 |
| 12 | 1 | 0 |
| 01 | 5 | 0 |
| 02 | 7 | 0 |
| 03 | 3 | 0 |
| 04 | 5 | 0 |
| 05 | 6 | 0 |
| 06 | 2 | 0 |
| 07 | 5 | 0 |
| 08 | 5 | 0 |
| 09 | 5 | 0 |
| 10 | 7 | 0 |
| 11 | 4 | 0 |
| 12 | 6 | 0 |
| 01 | 2 | 0 |
| 02 | 5 | 0 |
| 03 | 8 | 0 |
| 04 | 4 | 0 |
| 05 | 3 | 0 |
| 06 | 1 | 0 |
| 07 | 4 | 0 |
| Biznesi | Kapitali |
|---|---|
| 2,755,286.98 € | |
| 1,000,000.00 € | |
| 542,000.00 € | |
| 405,920.00 € | |
| 400,000.00 € | |
| 400,000.00 € | |
| 330,000.00 € | |
| 300,000.00 € | |
Sektorë bizneset e të cilëve ndajnë pronarë me këtë sektor
Ku ndodhen bizneset në këtë sektor
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 259 |
| Ferizaj | 121 |
| Prizren | 116 |
| Gjilan | 82 |
| Pejë | 71 |
| Fushë Kosovë | 65 |
| Vushtrri | 60 |
| Podujevë | 49 |
| Gjakovë | 46 |
| Mitrovicë | 41 |
| Gllogoc | 30 |
| Suharekë | 21 |
| Shtime | 19 |
| Lipjan | 18 |
| Istog | 17 |
Bizneset e fundit në këtë sektor
NUI: 811453787 · Prishtinë88%
Tregtia me pakicë e mobilieve, pajisjeve të ndriçimit dhe artikujve të tjerë shtëpiakë, në dyqane të specializuara
NUI: 810397077 · Rahovec75%
Tregtia me pakicë e mobilieve, pajisjeve të ndriçimit dhe artikujve të tjerë shtëpiakë, në dyqane të specializuara
NUI: 812326206 · Fushë Kosovë88%
Tregtia me pakicë e mobilieve, pajisjeve të ndriçimit dhe artikujve të tjerë shtëpiakë, në dyqane të specializuara
NUI: 810436180 · Podujevë63%
Tregtia me pakicë e mobilieve, pajisjeve të ndriçimit dhe artikujve të tjerë shtëpiakë, në dyqane të specializuara
| 9.Benni Lighting L.L.C. |
| 300,000.00 € |
| 10.Krass Group L.L.C. | 300,000.00 € |