ARNES - L B.I.
NUI: 811833997 · Gjakovë63%
Tregtia me pakicë e mallrave të përdorura në dyqane
Janë regjistruar 560 biznese në sektorin Tregtia me pakicë e mallrave të përdorura në dyqane në Kosovo, prej të cilave 273 (49%) janë aktive. Eksploro listën e plotë, liderët sipas kapitalit dhe punësimit, shpërndarjen gjeografike dhe trendet e mbijetesës më poshtë.
| Category | Value |
|---|---|
| Aktive | 273 |
| Të Shuara | 287 |
| Category | Value |
|---|---|
| Biznes individual | 441 |
| Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara | 114 |
| Ortakëri e përgjithshme | 4 |
| Shoqëri aksionare | 1 |
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 91 |
| Gjilan | 54 |
| Podujevë | 46 |
| Ferizaj | 46 |
| Gjakovë | 45 |
| Mitrovicë | 42 |
| Prizren | 41 |
| Pejë | 30 |
| Gllogoc | 19 |
| Fushë Kosovë | 18 |
Sa perqind e bizneseve te regjistruara cdo vit jane ende aktive sot
| Cohort Year | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 36.1% | 36.1% | 36.1% | 36.1% | 36.1% |
| 2001 | 27.8% | 27.8% | 27.8% | 27.8% | 27.8% |
| 2002 | 35.7% | 35.7% | 35.7% | 35.7% | 35.7% |
| 2004 | 29.6% | 29.6% | 29.6% | 29.6% | 29.6% |
| 2005 | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 13.3% |
| 2006 | 38.5% | 38.5% | 38.5% | 38.5% | 38.5% |
| 2008 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 2009 | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% |
| 2011 | 34.8% | 34.8% | 34.8% | 34.8% | 34.8% |
| 2012 | 27.3% | 27.3% | 27.3% | 27.3% | 27.3% |
| 2013 | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| 2014 | 46.7% | 46.7% | 46.7% | 46.7% | 40% |
| 2015 | 61.7% | 61.7% | 61.7% | 57.4% | 53.2% |
| 2016 | 52% | 52% | 52% | 52% | 48% |
| 2017 | 37% | 33.3% | 33.3% | 29.6% | — |
| 2018 | 48.3% | 41.4% | 37.9% | 34.5% | — |
| 2019 | 100% | 95.7% | 95.7% | 95.7% | — |
| 2020 | 100% | 100% | 100% | 100% | — |
| 2021 | 96% | 92% | 88% | 88% | — |
| 2022 | 100% | 100% | 100% | — | — |
| 2023 | 100% | 100% | 100% | — | — |
| 2024 | 93.3% | 93.3% | — | — | — |
| 2025 | 100% | — | — | — | — |
Regjistrimet e reja dhe shuarjet gjatë 24 muajve të fundit
| Month | Regjistrimet | Shuarjet |
|---|---|---|
| 09 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 0 |
| 11 | 3 | 0 |
| 12 | 1 | 1 |
| 02 | 1 | 0 |
| 03 | 2 | 0 |
| 04 | 1 | 0 |
| 05 | 1 | 0 |
| 07 | 2 | 0 |
| 08 | 2 | 0 |
| 09 | 2 | 0 |
| 10 | 1 | 0 |
| 12 | 2 | 0 |
| 01 | 2 | 0 |
| 02 | 2 | 0 |
| 03 | 2 | 0 |
| 04 | 2 | 0 |
| 07 | 1 | 0 |
| Biznesi | Kapitali |
|---|---|
| 30,000.00 € | |
| 15,000.00 € | |
| 15,000.00 € | |
| 10,000.00 € | |
| 10,000.00 € | |
| 10,000.00 € | |
| 10,000.00 € | |
| 10,000.00 € | |
Sektorë bizneset e të cilëve ndajnë pronarë me këtë sektor
Ku ndodhen bizneset në këtë sektor
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 91 |
| Gjilan | 54 |
| Podujevë | 46 |
| Ferizaj | 46 |
| Gjakovë | 45 |
| Mitrovicë | 42 |
| Prizren | 41 |
| Pejë | 30 |
| Gllogoc | 19 |
| Lipjan | 18 |
| Fushë Kosovë | 18 |
| Malishevë | 12 |
| Klinë | 12 |
| Kamenicë | 11 |
| Viti | 11 |
Bizneset e fundit në këtë sektor
NUI: 811833997 · Gjakovë63%
Tregtia me pakicë e mallrave të përdorura në dyqane
NUI: 811678260 · Rahovec50%
Tregtia me pakicë e mallrave të përdorura në dyqane
NUI: 810867450 · Prishtinë63%
Tregtia me pakicë e mallrave të përdorura në dyqane
NUI: 810811259 · Prishtinë75%
Tregtia me pakicë e mallrave të përdorura në dyqane
| 9.RESTORE SH.P.K. |
| 10,000.00 € |
| 10.EURO STORE BEDO SH.P.K. | 10,000.00 € |