SIARI SH.P.K.
NUI: 811859018 · Gjilan88%
Ndërmjetësimet e tjera monetare
Janë regjistruar 348 biznese në sektorin Ndërmjetësimet e tjera monetare në Kosovo, prej të cilave 266 (76%) janë aktive. Eksploro listën e plotë, liderët sipas kapitalit dhe punësimit, shpërndarjen gjeografike dhe trendet e mbijetesës më poshtë.
| Category | Value |
|---|---|
| Aktive | 266 |
| Të Shuara | 82 |
| Category | Value |
|---|---|
| Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara | 186 |
| Biznes individual | 128 |
| Shoqëri aksionare | 21 |
| Ortakëri e përgjithshme | 8 |
| Dega e Shoqërisë së Huaj | 5 |
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 127 |
| Ferizaj | 27 |
| Prizren | 27 |
| Gjilan | 23 |
| Gjakovë | 22 |
| Fushë Kosovë | 19 |
| Pejë | 16 |
| Viti | 12 |
| Rahovec | 8 |
| Podujevë | 8 |
Sa perqind e bizneseve te regjistruara cdo vit jane ende aktive sot
| Cohort Year | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 46.2% | 46.2% | 46.2% | 46.2% | 46.2% |
| 2007 | 92.9% | 92.9% | 92.9% | 92.9% | 92.9% |
| 2008 | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| 2009 | 46.2% | 46.2% | 46.2% | 46.2% | 46.2% |
| 2014 | 50% | 50% | 50% | 50% | 41.7% |
| 2016 | 75% | 75% | 75% | 75% | 68.8% |
| 2017 | 65.2% | 65.2% | 65.2% | 65.2% | — |
| 2018 | 61.5% | 57.7% | 57.7% | 57.7% | — |
| 2019 | 93.8% | 93.8% | 93.8% | 93.8% | — |
| 2020 | 89.5% | 84.2% | 84.2% | 84.2% | — |
| 2021 | 95.8% | 95.8% | 95.8% | 95.8% | — |
| 2022 | 100% | 100% | 100% | — | — |
| 2023 | 100% | 100% | 100% | — | — |
| 2024 | 96.7% | 96.7% | — | — | — |
| 2025 | 100% | — | — | — | — |
| 2026 | — | — | — | — | — |
Regjistrimet e reja dhe shuarjet gjatë 24 muajve të fundit
| Month | Regjistrimet | Shuarjet |
|---|---|---|
| 07 | 2 | 0 |
| 08 | 2 | 0 |
| 09 | 1 | 1 |
| 10 | 3 | 0 |
| 11 | 3 | 0 |
| 12 | 4 | 0 |
| 01 | 5 | 0 |
| 02 | 3 | 0 |
| 03 | 2 | 0 |
| 05 | 5 | 0 |
| 06 | 3 | 0 |
| 08 | 1 | 0 |
| 09 | 3 | 0 |
| 10 | 3 | 0 |
| 11 | 2 | 0 |
| 12 | 2 | 0 |
| 01 | 1 | 0 |
| 02 | 2 | 0 |
| 03 | 4 | 0 |
| 05 | 4 | 0 |
| 06 | 2 | 0 |
| 07 | 2 | 0 |
| Biznesi | Kapitali |
|---|---|
| 800,000,000.00 € | |
| 300,000,000.00 € | |
| 100,000,000.00 € | |
| 61,346,210.00 € | |
| 51,286,800.00 € | |
| 38,873,866.68 € | |
| 24,000,000.00 € | |
| 20,000,000.00 € | |
Sektorë bizneset e të cilëve ndajnë pronarë me këtë sektor
Ku ndodhen bizneset në këtë sektor
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 127 |
| Prizren | 27 |
| Ferizaj | 27 |
| Gjilan | 23 |
| Gjakovë | 22 |
| Fushë Kosovë | 19 |
| Pejë | 16 |
| Viti | 12 |
| Podujevë | 8 |
| Rahovec | 8 |
| Kamenicë | 8 |
| Mitrovicë | 6 |
| Malishevë | 6 |
| Vushtrri | 6 |
| Istog | 5 |
Bizneset e fundit në këtë sektor
NUI: 811859018 · Gjilan88%
Ndërmjetësimet e tjera monetare
NUI: 811454131 · Viti88%
Ndërmjetësimet e tjera monetare
NUI: 811858359 · Mitrovicë88%
Ndërmjetësimet e tjera monetare
NUI: 810154469 · Viti75%
Ndërmjetësimet e tjera monetare
| 9. BANKA CREDINS KOSOVË SH.A. |
| 17,781,028.00 € |
| 10.PRIBANK SH.A. | 12,850,000.00 € |