Auto Prishtina One SH.P.K.
NUI: 811858979 · Fushë Kosovë88%
Marrja dhe dhënia me qira (lizingu) i veturave dhe automjeteve të lehta motorike
Janë regjistruar 1,900 biznese në sektorin Dhënia me qira e veturave në Kosovo, prej të cilave 1,713 (90%) janë aktive. Eksploro listën e plotë, liderët sipas kapitalit dhe punësimit, shpërndarjen gjeografike dhe trendet e mbijetesës më poshtë.
| Category | Value |
|---|---|
| Aktive | 1.713 |
| Të Shuara | 187 |
| Category | Value |
|---|---|
| Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara | 1.440 |
| Biznes individual | 449 |
| Ortakëri e përgjithshme | 8 |
| Dega e Shoqërisë së Huaj | 2 |
| Shoqëri aksionare | 1 |
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 454 |
| Ferizaj | 188 |
| Fushë Kosovë | 170 |
| Gjilan | 149 |
| Prizren | 93 |
| Pejë | 92 |
| Mitrovicë | 88 |
| Gjakovë | 82 |
| Lipjan | 80 |
| Vushtrri | 62 |
Sa perqind e bizneseve te regjistruara cdo vit jane ende aktive sot
| Cohort Year | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 2013 | 58.8% | 58.8% | 58.8% | 58.8% | 58.8% |
| 2014 | 61.9% | 61.9% | 61.9% | 57.1% | 57.1% |
| 2015 | 63.6% | 63.6% | 63.6% | 63.6% | 60.6% |
| 2016 | 76.1% | 76.1% | 76.1% | 76.1% | 75% |
| 2017 | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 64.8% | — |
| 2018 | 78.8% | 78.8% | 76.8% | 76.8% | — |
| 2019 | 98% | 97.3% | 96.7% | 96.7% | — |
| 2020 | 98.8% | 97.6% | 96.5% | 95.3% | — |
| 2021 | 98.8% | 97.1% | 96.5% | 95.3% | — |
| 2022 | 98.5% | 96.5% | 95.4% | — | — |
| 2023 | 98.5% | 97.7% | 97.7% | — | — |
| 2024 | 100% | 100% | — | — | — |
| 2025 | 99.6% | — | — | — | — |
| 2026 | — | — | — | — | — |
Regjistrimet e reja dhe shuarjet gjatë 24 muajve të fundit
| Month | Regjistrimet | Shuarjet |
|---|---|---|
| 07 | 5 | 0 |
| 08 | 6 | 0 |
| 09 | 22 | 0 |
| 10 | 16 | 0 |
| 11 | 12 | 0 |
| 12 | 15 | 0 |
| 01 | 18 | 0 |
| 02 | 15 | 0 |
| 03 | 16 | 0 |
| 04 | 18 | 0 |
| 05 | 30 | 1 |
| 06 | 32 | 0 |
| 07 | 21 | 0 |
| 08 | 18 | 0 |
| 09 | 9 | 0 |
| 10 | 14 | 0 |
| 11 | 28 | 0 |
| 12 | 19 | 0 |
| 01 | 25 | 0 |
| 02 | 17 | 0 |
| 03 | 17 | 0 |
| 04 | 25 | 0 |
| 05 | 20 | 0 |
| 06 | 26 | 0 |
| 07 | 23 | 0 |
| Biznesi | Kapitali |
|---|---|
| 563,900.00 € | |
| 500,000.00 € | |
| 500,000.00 € | |
| 500,000.00 € | |
| 400,000.00 € | |
| 400,000.00 € | |
| 320,000.00 € | |
| 300,000.00 € | |
Sektorë bizneset e të cilëve ndajnë pronarë me këtë sektor
Ku ndodhen bizneset në këtë sektor
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 454 |
| Ferizaj | 188 |
| Fushë Kosovë | 170 |
| Gjilan | 149 |
| Prizren | 93 |
| Pejë | 92 |
| Mitrovicë | 88 |
| Gjakovë | 82 |
| Lipjan | 80 |
| Vushtrri | 62 |
| Podujevë | 57 |
| Gllogoc | 51 |
| Viti | 51 |
| Suharekë | 33 |
| Obiliq | 33 |
Bizneset e fundit në këtë sektor
NUI: 811858979 · Fushë Kosovë88%
Marrja dhe dhënia me qira (lizingu) i veturave dhe automjeteve të lehta motorike
NUI: 811858838 · Mitrovicë88%
Marrja dhe dhënia me qira (lizingu) i veturave dhe automjeteve të lehta motorike
NUI: 811859159 · Fushë Kosovë100%
Marrja dhe dhënia me qira (lizingu) i veturave dhe automjeteve të lehta motorike
NUI: 811859109 · Ferizaj88%
Marrja dhe dhënia me qira (lizingu) i veturave dhe automjeteve të lehta motorike
| 9.GERMAN RENT A CAR SH.P.K. |
| 250,000.00 € |
| 10.IN Rent A Car SH.P.K. | 250,000.00 € |