Ja dialog Kosovo SH.P.K.
NUI: 812195958 · Fushë Kosovë88%
Aktivitetet e qendrave të thirrjeve
Janë regjistruar 773 biznese në sektorin Aktivitetet e qendrave të thirrjeve në Kosovo, prej të cilave 569 (74%) janë aktive. Eksploro listën e plotë, liderët sipas kapitalit dhe punësimit, shpërndarjen gjeografike dhe trendet e mbijetesës më poshtë.
| Category | Value |
|---|---|
| Aktive | 569 |
| Të Shuara | 204 |
| Category | Value |
|---|---|
| Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara | 554 |
| Biznes individual | 213 |
| Dega e Shoqërisë së Huaj | 5 |
| Ortakëri e përgjithshme | 1 |
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 376 |
| Fushë Kosovë | 58 |
| Mitrovicë | 50 |
| Pejë | 49 |
| Vushtrri | 45 |
| Ferizaj | 38 |
| Gjilan | 32 |
| Prizren | 29 |
| Gjakovë | 18 |
| Podujevë | 17 |
Sa perqind e bizneseve te regjistruara cdo vit jane ende aktive sot
| Cohort Year | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 23.1% | 23.1% | 23.1% | 15.4% | 15.4% |
| 2015 | 18.2% | 18.2% | 18.2% | 18.2% | 18.2% |
| 2016 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 31.1% | 26.7% |
| 2017 | 45.2% | 45.2% | 45.2% | 42.9% | — |
| 2018 | 38.5% | 35.9% | 34.6% | 33.3% | — |
| 2019 | 76.1% | 75% | 72.7% | 72.7% | — |
| 2020 | 98.3% | 96.6% | 94.9% | 93.2% | — |
| 2021 | 95.3% | 89.1% | 89.1% | 89.1% | — |
| 2022 | 94.9% | 91.1% | 91.1% | — | — |
| 2023 | 94.8% | 90.9% | 89.6% | — | — |
| 2024 | 96% | 96% | — | — | — |
| 2025 | 100% | — | — | — | — |
| 2026 | — | — | — | — | — |
Regjistrimet e reja dhe shuarjet gjatë 24 muajve të fundit
| Month | Regjistrimet | Shuarjet |
|---|---|---|
| 08 | 7 | 0 |
| 09 | 9 | 0 |
| 10 | 7 | 0 |
| 11 | 8 | 0 |
| 12 | 8 | 0 |
| 01 | 9 | 0 |
| 02 | 4 | 0 |
| 03 | 5 | 0 |
| 04 | 6 | 0 |
| 05 | 6 | 0 |
| 06 | 7 | 0 |
| 07 | 10 | 0 |
| 08 | 6 | 0 |
| 09 | 4 | 0 |
| 10 | 9 | 0 |
| 11 | 4 | 0 |
| 12 | 5 | 0 |
| 01 | 4 | 0 |
| 02 | 5 | 0 |
| 03 | 4 | 0 |
| 04 | 7 | 0 |
| 05 | 5 | 0 |
| 06 | 7 | 0 |
| 07 | 8 | 0 |
| Biznesi | Kapitali |
|---|---|
| 510,000.00 € | |
| 400,000.00 € | |
| 250,000.00 € | |
| 110,000.00 € | |
| 100,000.00 € | |
| 100,000.00 € | |
| 65,000.00 € | |
| 50,000.00 € | |
Sektorë bizneset e të cilëve ndajnë pronarë me këtë sektor
Ku ndodhen bizneset në këtë sektor
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 376 |
| Fushë Kosovë | 58 |
| Mitrovicë | 50 |
| Pejë | 49 |
| Vushtrri | 45 |
| Ferizaj | 38 |
| Gjilan | 32 |
| Prizren | 29 |
| Gjakovë | 18 |
| Podujevë | 17 |
| Istog | 8 |
| Rahovec | 6 |
| Kaçanik | 6 |
| Lipjan | 6 |
| Viti | 5 |
Bizneset e fundit në këtë sektor
NUI: 812195958 · Fushë Kosovë88%
Aktivitetet e qendrave të thirrjeve
NUI: 811453670 · Prishtinë88%
Aktivitetet e qendrave të thirrjeve
NUI: 812326173 · Podujevë88%
Aktivitetet e qendrave të thirrjeve
NUI: 810055089 · Kaçanik75%
Aktivitetet e qendrave të thirrjeve
| 9.United Telemarketing L.L.C. |
| 50,000.00 € |
| 10.KOZ CALL CENTER L.L.C. | 50,000.00 € |