VITA HOSPITAL SH.P.K.
NUI: 810793978 · Prishtinë88%
Aktivitetet e mjekësisë së praktikës së përgjithshme
Janë regjistruar 477 biznese në sektorin Aktivitetet e mjekësisë së praktikës së përgjithshme në Kosovo, prej të cilave 249 (52%) janë aktive. Eksploro listën e plotë, liderët sipas kapitalit dhe punësimit, shpërndarjen gjeografike dhe trendet e mbijetesës më poshtë.
| Category | Value |
|---|---|
| Aktive | 249 |
| Të Shuara | 228 |
| Category | Value |
|---|---|
| Biznes individual | 309 |
| Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara | 148 |
| Ortakëri e përgjithshme | 15 |
| Dega e Shoqërisë së Huaj | 5 |
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 168 |
| Gjakovë | 36 |
| Prizren | 32 |
| Ferizaj | 26 |
| Pejë | 24 |
| Gjilan | 24 |
| Mitrovicë | 17 |
| Fushë Kosovë | 17 |
| Istog | 16 |
| Podujevë | 15 |
Sa perqind e bizneseve te regjistruara cdo vit jane ende aktive sot
| Cohort Year | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 35.3% | 35.3% | 35.3% | 35.3% | 35.3% |
| 2001 | 41.2% | 41.2% | 41.2% | 41.2% | 41.2% |
| 2002 | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% |
| 2003 | 63.6% | 63.6% | 63.6% | 63.6% | 63.6% |
| 2004 | 63.6% | 63.6% | 63.6% | 63.6% | 63.6% |
| 2005 | 35.7% | 35.7% | 35.7% | 35.7% | 35.7% |
| 2006 | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% |
| 2007 | 45.5% | 45.5% | 45.5% | 45.5% | 45.5% |
| 2008 | 37.5% | 37.5% | 37.5% | 37.5% | 37.5% |
| 2009 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 2010 | 37.5% | 37.5% | 37.5% | 37.5% | 37.5% |
| 2011 | 53.8% | 53.8% | 53.8% | 53.8% | 53.8% |
| 2012 | 52.4% | 52.4% | 52.4% | 52.4% | 52.4% |
| 2013 | 55.9% | 55.9% | 55.9% | 55.9% | 50% |
| 2014 | 47.4% | 47.4% | 47.4% | 47.4% | 42.1% |
| 2017 | 47.4% | 47.4% | 47.4% | 47.4% | — |
| 2018 | 64.3% | 57.1% | 57.1% | 50% | — |
| 2021 | 93.8% | 93.8% | 93.8% | 93.8% | — |
| 2022 | 87% | 82.6% | 82.6% | — | — |
| 2023 | 100% | 100% | 100% | — | — |
| 2024 | 100% | 100% | — | — | — |
Regjistrimet e reja dhe shuarjet gjatë 24 muajve të fundit
| Month | Regjistrimet | Shuarjet |
|---|---|---|
| 07 | 1 | 0 |
| 09 | 1 | 0 |
| 11 | 1 | 0 |
| 12 | 3 | 0 |
| 01 | 1 | 0 |
| 04 | 1 | 0 |
| 05 | 2 | 0 |
| 07 | 2 | 0 |
| 09 | 2 | 0 |
| 01 | 1 | 0 |
| 03 | 3 | 0 |
| 05 | 1 | 0 |
| 06 | 1 | 0 |
| Biznesi | Kapitali |
|---|---|
| 7,281,319.00 € | |
| 2,370,965.99 € | |
| 2,020,000.00 € | |
| 1,000,000.00 € | |
| 600,000.00 € | |
| 550,000.00 € | |
| 200,000.00 € | |
| 100,000.00 € | |
Sektorë bizneset e të cilëve ndajnë pronarë me këtë sektor
Ku ndodhen bizneset në këtë sektor
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 168 |
| Gjakovë | 36 |
| Prizren | 32 |
| Ferizaj | 26 |
| Pejë | 24 |
| Gjilan | 24 |
| Mitrovicë | 17 |
| Fushë Kosovë | 17 |
| Istog | 16 |
| Podujevë | 15 |
| Gllogoc | 11 |
| Lipjan | 9 |
| Suharekë | 9 |
| Kamenicë | 7 |
| Graçanicë | 7 |
Bizneset e fundit në këtë sektor
NUI: 810793978 · Prishtinë88%
Aktivitetet e mjekësisë së praktikës së përgjithshme
NUI: 810054940 · Gjilan63%
Aktivitetet e mjekësisë së praktikës së përgjithshme
NUI: 811966657 · Suharekë88%
Aktivitetet e mjekësisë së praktikës së përgjithshme
NUI: 812325919 · Prishtinë88%
Aktivitetet e mjekësisë së praktikës së përgjithshme
| 9.Italian Hospital - International Medical Center SH.P.K. |
| 100,000.00 € |
| 10.OMEGA LABORATORIES SH.P.K. | 75,300.00 € |