Ortopediatria SH.P.K.
NUI: 811858812 · Vushtrri88%
Aktivitetet e mjekësisë së specializuar
Janë regjistruar 1,103 biznese në sektorin Mjekësia e specializuar në Kosovo, prej të cilave 963 (87%) janë aktive. Eksploro listën e plotë, liderët sipas kapitalit dhe punësimit, shpërndarjen gjeografike dhe trendet e mbijetesës më poshtë.
| Category | Value |
|---|---|
| Aktive | 963 |
| Të Shuara | 140 |
| Category | Value |
|---|---|
| Biznes individual | 646 |
| Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara | 444 |
| Ortakëri e përgjithshme | 10 |
| Shoqëri aksionare | 2 |
| Dega e Shoqërisë së Huaj | 1 |
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 302 |
| Prizren | 129 |
| Pejë | 80 |
| Gjilan | 80 |
| Gjakovë | 77 |
| Ferizaj | 57 |
| Vushtrri | 42 |
| Mitrovicë | 36 |
| Podujevë | 34 |
| Lipjan | 30 |
Sa perqind e bizneseve te regjistruara cdo vit jane ende aktive sot
| Cohort Year | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2001 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2002 | 96.2% | 96.2% | 96.2% | 96.2% | 96.2% |
| 2003 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2004 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2005 | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% |
| 2006 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2007 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2008 | 96.2% | 96.2% | 96.2% | 96.2% | 96.2% |
| 2009 | 94.7% | 94.7% | 94.7% | 94.7% | 94.7% |
| 2010 | 93.3% | 93.3% | 93.3% | 93.3% | 93.3% |
| 2011 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2012 | 100% | 100% | 100% | 100% | 93.3% |
| 2013 | 100% | 100% | 100% | 100% | 95.7% |
| 2014 | 90.9% | 90.9% | 90.9% | 90.9% | 81.8% |
| 2015 | 73.6% | 73.6% | 73.6% | 73.6% | 66.7% |
| 2016 | 76.9% | 76.9% | 76.9% | 76.9% | 65.4% |
| 2017 | 90.9% | 90.9% | 90.9% | 90.9% | — |
| 2018 | 81.8% | 81.8% | 78.2% | 74.5% | — |
| 2019 | 94.8% | 94.8% | 89.7% | 84.5% | — |
| 2020 | 97.2% | 88.9% | 83.3% | 79.2% | — |
| 2021 | 99% | 96% | 94.9% | 91.9% | — |
| 2022 | 98.5% | 98.5% | 98.5% | — | — |
| 2023 | 97.3% | 97.3% | 97.3% | — | — |
| 2024 | 96.8% | 95.2% | — | — | — |
| 2025 | 100% | — | — | — | — |
| 2026 | — | — | — | — | — |
Regjistrimet e reja dhe shuarjet gjatë 24 muajve të fundit
| Month | Regjistrimet | Shuarjet |
|---|---|---|
| 08 | 4 | 0 |
| 09 | 8 | 0 |
| 10 | 5 | 0 |
| 11 | 4 | 0 |
| 12 | 6 | 0 |
| 01 | 4 | 0 |
| 02 | 10 | 0 |
| 03 | 5 | 0 |
| 04 | 5 | 0 |
| 05 | 3 | 0 |
| 06 | 3 | 0 |
| 07 | 5 | 0 |
| 08 | 6 | 0 |
| 09 | 4 | 0 |
| 10 | 3 | 0 |
| 11 | 5 | 0 |
| 12 | 2 | 0 |
| 01 | 2 | 0 |
| 02 | 5 | 0 |
| 03 | 3 | 0 |
| 04 | 2 | 0 |
| 05 | 8 | 0 |
| 06 | 8 | 0 |
| 07 | 2 | 0 |
| Biznesi | Kapitali |
|---|---|
| 1,000,000.00 € | |
| 710,000.00 € | |
| 600,000.00 € | |
| 370,000.00 € | |
| 300,000.00 € | |
| 200,000.00 € | |
| 200,000.00 € | |
| 200,000.00 € | |
Sektorë bizneset e të cilëve ndajnë pronarë me këtë sektor
Ku ndodhen bizneset në këtë sektor
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 302 |
| Prizren | 129 |
| Gjilan | 80 |
| Pejë | 80 |
| Gjakovë | 77 |
| Ferizaj | 57 |
| Vushtrri | 42 |
| Mitrovicë | 36 |
| Podujevë | 34 |
| Lipjan | 30 |
| Skenderaj | 28 |
| Fushë Kosovë | 25 |
| Suharekë | 21 |
| Gllogoc | 18 |
| Viti | 18 |
Bizneset e fundit në këtë sektor
NUI: 811858812 · Vushtrri88%
Aktivitetet e mjekësisë së specializuar
NUI: 811177337 · Gllogoc50%
Aktivitetet e mjekësisë së specializuar
NUI: 811215111 · Gjilan75%
Aktivitetet e mjekësisë së specializuar
NUI: 810545395 · Prishtinë88%
Aktivitetet e mjekësisë së specializuar
| 9.HUMAN PLUS SH.P.K. |
| 196,628.81 € |
| 10.Biçaku SH.P.K. | 159,000.00 € |