Xhevdet Aruqi B.I.
NUI: 812195578 · Fushë Kosovë88%
Krijimtaria artistike
Janë regjistruar 1,024 biznese në sektorin Krijimtaria artistike në Kosovo, prej të cilave 674 (66%) janë aktive. Eksploro listën e plotë, liderët sipas kapitalit dhe punësimit, shpërndarjen gjeografike dhe trendet e mbijetesës më poshtë.
| Category | Value |
|---|---|
| Aktive | 674 |
| Të Shuara | 350 |
| Category | Value |
|---|---|
| Biznes individual | 767 |
| Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara | 238 |
| Ortakëri e përgjithshme | 19 |
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 357 |
| Gjakovë | 129 |
| Prizren | 95 |
| Suharekë | 76 |
| Mitrovicë | 62 |
| Pejë | 50 |
| Gjilan | 34 |
| Ferizaj | 25 |
| Fushë Kosovë | 24 |
| Lipjan | 22 |
Sa perqind e bizneseve te regjistruara cdo vit jane ende aktive sot
| Cohort Year | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 18.2% | 18.2% | 18.2% | 18.2% | 18.2% |
| 2004 | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| 2005 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 2007 | 65% | 65% | 65% | 60% | 50% |
| 2008 | 45% | 45% | 45% | 45% | 40% |
| 2010 | 65.4% | 65.4% | 61.5% | 61.5% | 57.7% |
| 2011 | 46.7% | 46.7% | 46.7% | 46.7% | 46.7% |
| 2012 | 51.4% | 51.4% | 45.9% | 43.2% | 35.1% |
| 2013 | 47.1% | 47.1% | 44.3% | 42.9% | 38.6% |
| 2014 | 44.6% | 44.6% | 41.9% | 39.2% | 32.4% |
| 2015 | 59% | 59% | 57.8% | 56.6% | 54.2% |
| 2016 | 56.9% | 54.9% | 52.9% | 51% | 51% |
| 2017 | 59.6% | 57.4% | 57.4% | 55.3% | — |
| 2018 | 63.6% | 61.8% | 58.2% | 56.4% | — |
| 2019 | 98.4% | 96.8% | 95.2% | 93.7% | — |
| 2020 | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | — |
| 2021 | 97% | 92.5% | 91% | 89.6% | — |
| 2022 | 100% | 100% | 100% | — | — |
| 2023 | 100% | 100% | 100% | — | — |
| 2024 | 97.9% | 97.9% | — | — | — |
| 2025 | 100% | — | — | — | — |
| 2026 | — | — | — | — | — |
Regjistrimet e reja dhe shuarjet gjatë 24 muajve të fundit
| Month | Regjistrimet | Shuarjet |
|---|---|---|
| 09 | 2 | 1 |
| 10 | 5 | 0 |
| 11 | 4 | 0 |
| 12 | 3 | 0 |
| 01 | 4 | 0 |
| 02 | 2 | 0 |
| 03 | 2 | 0 |
| 04 | 3 | 0 |
| 05 | 3 | 0 |
| 06 | 4 | 0 |
| 07 | 14 | 0 |
| 08 | 3 | 0 |
| 09 | 3 | 0 |
| 10 | 4 | 0 |
| 11 | 3 | 0 |
| 12 | 4 | 0 |
| 01 | 6 | 0 |
| 02 | 6 | 0 |
| 03 | 2 | 0 |
| 04 | 7 | 0 |
| 05 | 4 | 0 |
| 06 | 5 | 0 |
| 07 | 9 | 0 |
| 08 | 22 | 0 |
| 09 | 1 | 0 |
| Biznesi | Kapitali |
|---|---|
| 1.Reina Music L.L.C. | 100,000.00 € |
| 2.Reina Entertainment L.L.C. | 87,000.00 € |
| 3.STS GROUP L.L.C. | 50,000.00 € |
| 4.CAESARINK L.L.C. | 50,000.00 € |
| 5.AL MUSIC SH.P.K. | 25,000.00 € |
| 6.ARTIST ESTRADE GJOCAJ SH.P.K. | 20,000.00 € |
| 7.Art Atelier & Shop SH.P.K. | 20,000.00 € |
| 8.VIZION MEDIA SH.P.K. | 20,000.00 € |
| 9.VARDAR COM SH.P.K. | 10,000.00 € |
| 10.SHOKA PRODUCTION SH.P.K. | 10,000.00 € |
Sektorë bizneset e të cilëve ndajnë pronarë me këtë sektor
Ku ndodhen bizneset në këtë sektor
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 357 |
| Gjakovë | 129 |
| Prizren | 95 |
| Suharekë | 76 |
| Mitrovicë | 62 |
| Pejë | 50 |
| Gjilan | 34 |
| Ferizaj | 25 |
| Fushë Kosovë | 24 |
| Lipjan | 22 |
| Podujevë | 21 |
| Istog | 13 |
| Deçan | 13 |
| Vushtrri | 12 |
| Malishevë | 12 |
Bizneset e fundit në këtë sektor
NUI: 812195578 · Fushë Kosovë88%
Krijimtaria artistike
NUI: 811859208 · Gjakovë88%
Krijimtaria artistike
NUI: 811268889 · Prishtinë63%
Krijimtaria artistike
NUI: 811266297 · Fushë Kosovë63%
Krijimtaria artistike
NUI: 810943523 · Prishtinë75%
Krijimtaria artistike
NUI: 812078740 · Prishtinë88%
Krijimtaria artistike
NUI: 811858680 · Prishtinë88%
Krijimtaria artistike
NUI: 810502171 · Prishtinë63%
Krijimtaria artistike
NUI: 811146788 · Gjakovë63%
Krijimtaria artistike
NUI: 811280700 · Prishtinë63%
Krijimtaria artistike
NUI: 811858028 · Gjakovë88%
Krijimtaria artistike
NUI: 70988089 · Prishtinë63%
Krijimtaria artistike
NUI: 811348441 · Ferizaj88%
Krijimtaria artistike
NUI: 811629164 · Gjilan50%
Krijimtaria artistike
NUI: 811599789 · Gjakovë50%
Krijimtaria artistike
NUI: 811452630 · Obiliq88%
Krijimtaria artistike
NUI: 810152976 · Prishtinë75%
Krijimtaria artistike
NUI: 810054817 · Gjilan63%
Krijimtaria artistike
NUI: 812460252 · Prishtinë88%
Krijimtaria artistike
NUI: 811347435 · Lipjan88%
Krijimtaria artistike
NUI: 811865065 · Prishtinë88%
Krijimtaria artistike
NUI: 811041334 · Suharekë63%
Krijimtaria artistike
NUI: 811864645 · Kamenicë88%
Krijimtaria artistike
NUI: 810060377 · Prishtinë63%
Krijimtaria artistike