Industry Gaming SH.P.K.
NUI: 811967233 · Vushtrri88%
Aktivitetet e tjera të argëtimit dhe rekreacionit
Janë regjistruar 1,822 biznese në sektorin Aktivitetet e argëtimit dhe rekreacionit në Kosovo, prej të cilave 1,036 (57%) janë aktive. Eksploro listën e plotë, liderët sipas kapitalit dhe punësimit, shpërndarjen gjeografike dhe trendet e mbijetesës më poshtë.
| Category | Value |
|---|---|
| Aktive | 1.036 |
| Të Shuara | 786 |
| Category | Value |
|---|---|
| Biznes individual | 1.298 |
| Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara | 498 |
| Ortakëri e përgjithshme | 26 |
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 309 |
| Ferizaj | 256 |
| Prizren | 161 |
| Gjakovë | 136 |
| Gjilan | 109 |
| Pejë | 94 |
| Mitrovicë | 84 |
| Lipjan | 82 |
| Podujevë | 57 |
| Fushë Kosovë | 54 |
Sa perqind e bizneseve te regjistruara cdo vit jane ende aktive sot
| Cohort Year | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 22.6% | 22.6% | 22.6% | 22.6% | 22.6% |
| 2001 | 14.6% | 14.6% | 14.6% | 14.6% | 14.6% |
| 2002 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
| 2003 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 2004 | 25.9% | 25.9% | 25.9% | 25.9% | 25.9% |
| 2005 | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% |
| 2006 | 35.7% | 35.7% | 35.7% | 35.7% | 35.7% |
| 2007 | 30.4% | 30.4% | 30.4% | 30.4% | 30.4% |
| 2008 | 38.6% | 38.6% | 38.6% | 38.6% | 38.6% |
| 2009 | 43.8% | 43.8% | 43.8% | 43.8% | 43.8% |
| 2010 | 36.1% | 36.1% | 36.1% | 36.1% | 36.1% |
| 2011 | 47.3% | 47.3% | 47.3% | 47.3% | 47.3% |
| 2012 | 34.6% | 34.6% | 34.6% | 34.6% | 34.6% |
| 2013 | 47.7% | 47.7% | 47.7% | 47.7% | 42% |
| 2014 | 45.2% | 45.2% | 45.2% | 45.2% | 40.5% |
| 2015 | 44.1% | 44.1% | 44.1% | 42.4% | 37.3% |
| 2016 | 45.5% | 45.5% | 44.4% | 41.4% | 33.3% |
| 2017 | 51.2% | 50% | 46.4% | 41.7% | — |
| 2018 | 40.2% | 38.4% | 37.5% | 34.8% | — |
| 2019 | 93.2% | 90.3% | 89.3% | 86.4% | — |
| 2020 | 97% | 95.5% | 92.4% | 90.9% | — |
| 2021 | 91.5% | 88.7% | 88.7% | 85.9% | — |
| 2022 | 99.1% | 97.3% | 97.3% | — | — |
| 2023 | 97% | 95% | 94.1% | — | — |
| 2024 | 97.5% | 97.5% | — | — | — |
| 2025 | 99% | — | — | — | — |
| 2026 | — | — | — | — | — |
Regjistrimet e reja dhe shuarjet gjatë 24 muajve të fundit
| Month | Regjistrimet | Shuarjet |
|---|---|---|
| 07 | 3 | 0 |
| 08 | 10 | 0 |
| 09 | 4 | 0 |
| 10 | 10 | 0 |
| 11 | 12 | 1 |
| 12 | 9 | 0 |
| 01 | 8 | 1 |
| 02 | 5 | 0 |
| 03 | 12 | 0 |
| 04 | 10 | 0 |
| 05 | 3 | 0 |
| 06 | 14 | 0 |
| 07 | 12 | 0 |
| 08 | 4 | 0 |
| 09 | 7 | 0 |
| 10 | 5 | 0 |
| 11 | 11 | 0 |
| 12 | 6 | 0 |
| 01 | 11 | 0 |
| 02 | 12 | 0 |
| 03 | 6 | 0 |
| 04 | 12 | 0 |
| 05 | 13 | 0 |
| 06 | 7 | 0 |
| 07 | 6 | 0 |
| Biznesi | Kapitali |
|---|---|
| 3,601,000.00 € | |
| 600,000.00 € | |
| 500,000.00 € | |
| 400,000.00 € | |
| 205,000.00 € | |
| 150,000.00 € | |
| 130,000.00 € | |
| 120,000.00 € | |
Sektorë bizneset e të cilëve ndajnë pronarë me këtë sektor
Ku ndodhen bizneset në këtë sektor
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 309 |
| Ferizaj | 256 |
| Prizren | 161 |
| Gjakovë | 136 |
| Gjilan | 109 |
| Pejë | 94 |
| Mitrovicë | 84 |
| Lipjan | 82 |
| Podujevë | 57 |
| Fushë Kosovë | 54 |
| Vushtrri | 49 |
| Gllogoc | 41 |
| Rahovec | 37 |
| Klinë | 35 |
| Kamenicë | 35 |
Bizneset e fundit në këtë sektor
NUI: 811967233 · Vushtrri88%
Aktivitetet e tjera të argëtimit dhe rekreacionit
NUI: 811858614 · Ferizaj88%
Aktivitetet e tjera të argëtimit dhe rekreacionit
NUI: 811003970 · Prizren50%
Aktivitetet e tjera të argëtimit dhe rekreacionit
NUI: 811069518 · Ferizaj50%
Aktivitetet e tjera të argëtimit dhe rekreacionit
| 9.BOOTCAMP GAMING CENTER L.L.C. |
| 120,000.00 € |
| 10.Thermal Spa Sallabajë SH.P.K. | 100,000.00 € |