Naples L.L.C.
NUI: 812326793 · Prishtinë88%
Tregtia me shumicë e kafes, çajit, kakaos dhe erëzave
Janë regjistruar 392 biznese në sektorin Tregtia me shumicë e kafes, çajit, kakaos dhe erëzave në Kosovo, prej të cilave 236 (60%) janë aktive. Eksploro listën e plotë, liderët sipas kapitalit dhe punësimit, shpërndarjen gjeografike dhe trendet e mbijetesës më poshtë.
| Category | Value |
|---|---|
| Aktive | 236 |
| Të Shuara | 156 |
| Category | Value |
|---|---|
| Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara | 248 |
| Biznes individual | 137 |
| Ortakëri e përgjithshme | 5 |
| Dega e Shoqërisë së Huaj | 2 |
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 154 |
| Prizren | 37 |
| Gjilan | 28 |
| Ferizaj | 24 |
| Fushë Kosovë | 19 |
| Pejë | 18 |
| Gjakovë | 16 |
| Kaçanik | 8 |
| Lipjan | 8 |
| Graçanicë | 7 |
Sa perqind e bizneseve te regjistruara cdo vit jane ende aktive sot
| Cohort Year | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6% |
| 2004 | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| 2006 | 38.5% | 38.5% | 38.5% | 38.5% | 23.1% |
| 2007 | 30.8% | 23.1% | 23.1% | 15.4% | 15.4% |
| 2008 | 25% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
| 2009 | 20% | 20% | 10% | 10% | 0% |
| 2012 | 50% | 50% | 43.8% | 43.8% | 43.8% |
| 2013 | 69.2% | 69.2% | 61.5% | 53.8% | 46.2% |
| 2014 | 44.4% | 44.4% | 44.4% | 38.9% | 38.9% |
| 2015 | 57.9% | 57.9% | 57.9% | 52.6% | 52.6% |
| 2016 | 72.7% | 72.7% | 72.7% | 72.7% | 63.6% |
| 2017 | 70.6% | 70.6% | 70.6% | 70.6% | — |
| 2018 | 83.3% | 83.3% | 83.3% | 83.3% | — |
| 2019 | 92.3% | 92.3% | 92.3% | 92.3% | — |
| 2020 | 100% | 100% | 100% | 100% | — |
| 2021 | 96.3% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | — |
| 2022 | 100% | 100% | 100% | — | — |
| 2023 | 100% | 100% | 100% | — | — |
| 2024 | 100% | 100% | — | — | — |
| 2025 | 95% | — | — | — | — |
| 2026 | — | — | — | — | — |
Regjistrimet e reja dhe shuarjet gjatë 24 muajve të fundit
| Month | Regjistrimet | Shuarjet |
|---|---|---|
| 09 | 3 | 0 |
| 11 | 1 | 0 |
| 12 | 2 | 0 |
| 01 | 1 | 0 |
| 03 | 3 | 0 |
| 04 | 2 | 0 |
| 05 | 1 | 0 |
| 06 | 2 | 0 |
| 07 | 1 | 1 |
| 08 | 3 | 0 |
| 09 | 3 | 0 |
| 10 | 2 | 0 |
| 11 | 1 | 0 |
| 12 | 1 | 0 |
| 01 | 2 | 0 |
| 02 | 2 | 0 |
| 03 | 2 | 0 |
| 04 | 4 | 0 |
| 05 | 2 | 0 |
| 06 | 3 | 0 |
| 07 | 6 | 0 |
| 08 | 3 | 0 |
| Biznesi | Kapitali |
|---|---|
| 2,500,000.00 € | |
| 1,430,582.00 € | |
| 250,000.00 € | |
| 200,500.00 € | |
| 200,000.00 € | |
| 150,000.00 € | |
| 150,000.00 € | |
| 140,000.00 € | |
Sektorë bizneset e të cilëve ndajnë pronarë me këtë sektor
Ku ndodhen bizneset në këtë sektor
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 154 |
| Prizren | 37 |
| Gjilan | 28 |
| Ferizaj | 24 |
| Fushë Kosovë | 19 |
| Pejë | 18 |
| Gjakovë | 16 |
| Kaçanik | 8 |
| Lipjan | 8 |
| Vushtrri | 7 |
| Graçanicë | 7 |
| Viti | 6 |
| Suharekë | 6 |
| Mitrovicë Veriore | 5 |
| Gllogoc | 5 |
Bizneset e fundit në këtë sektor
NUI: 812326793 · Prishtinë88%
Tregtia me shumicë e kafes, çajit, kakaos dhe erëzave
NUI: 810770843 · Pejë63%
Tregtia me shumicë e kafes, çajit, kakaos dhe erëzave
NUI: 812195312 · Prishtinë88%
Tregtia me shumicë e kafes, çajit, kakaos dhe erëzave
| 9.La Capsuleria Kosova SH.P.K. |
| 120,000.00 € |
| 10.LIBERTY CAFFE L.L.C. | 100,000.00 € |