Besarta Guri Bobaj B.I.
NUI: 811858002 · Prizren88%
Arsimi fillor
Regjistruar
Biznes individualEst. 2021Janë regjistruar 168 biznese në sektorin Arsimi fillor në Kosovo, prej të cilave 75 (45%) janë aktive. Eksploro listën e plotë, liderët sipas kapitalit dhe punësimit, shpërndarjen gjeografike dhe trendet e mbijetesës më poshtë.
| Category | Value |
|---|---|
| Aktive | 75 |
| Të Shuara | 93 |
| Category | Value |
|---|---|
| Biznes individual | 116 |
| Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara | 45 |
| Ortakëri e përgjithshme | 7 |
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 87 |
| Pejë | 13 |
| Gjakovë | 9 |
| Fushë Kosovë | 8 |
| Prizren | 8 |
| Gjilan | 7 |
| Ferizaj | 7 |
| Deçan | 4 |
| Kaçanik | 4 |
| Vushtrri | 4 |
Sa perqind e bizneseve te regjistruara cdo vit jane ende aktive sot
| Cohort Year | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 45.5% | 45.5% | 45.5% | 45.5% | 36.4% |
| 2010 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 2011 | 58.3% | 58.3% | 58.3% | 58.3% | 58.3% |
| 2012 | 42.3% | 42.3% | 42.3% | 42.3% | 42.3% |
| 2013 | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 14.3% |
| 2014 | 53.8% | 53.8% | 53.8% | 53.8% | 53.8% |
Regjistrimet e reja dhe shuarjet gjatë 24 muajve të fundit
| Month | Regjistrimet | Shuarjet |
|---|---|---|
| 08 | 2 | 0 |
| 05 | 1 | 0 |
| 07 | 1 | 0 |
| 09 | 1 | 0 |
| 02 | 1 | 0 |
| 03 | 1 | 0 |
| 04 | 1 | 0 |
| Biznesi | Kapitali |
|---|---|
| 279,817.89 € | |
| 100,000.00 € | |
| 50,000.00 € | |
| 20,000.00 € | |
| 10,000.00 € | |
| 10,000.00 € | |
| 10,000.00 € | |
| 10,000.00 € | |
Sektorë bizneset e të cilëve ndajnë pronarë me këtë sektor
Ku ndodhen bizneset në këtë sektor
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 87 |
| Pejë | 13 |
| Gjakovë | 9 |
| Fushë Kosovë | 8 |
| Prizren | 8 |
| Gjilan | 7 |
| Ferizaj | 7 |
| Deçan | 4 |
| Kaçanik | 4 |
| Vushtrri | 4 |
| Lipjan | 3 |
| Mitrovicë | 2 |
| Suharekë | 2 |
| Graçanicë | 2 |
| Podujevë | 2 |
Bizneset e fundit në këtë sektor
NUI: 811858002 · Prizren88%
Arsimi fillor
NUI: 810819427 · Prishtinë75%
Arsimi fillor
NUI: 810831918 · Prishtinë75%
Arsimi fillor
NUI: 811200667 · Gjilan63%
Arsimi fillor
NUI: 811065376 · Ferizaj63%
Arsimi fillor
| 9.Kolegji Heimerer SH.P.K. |
| 5,000.00 € |
| 10.Mësimi plotësues Jehonat SH.P.K. | 5,000.00 € |